会員権エリア情報
エリアから会員権を探すSearch Map
ゴルフ会員権相場表
1034件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
1 2 3 4 5 6 次のページ
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
アートレイクゴルフ倶楽部 | 正 | 210 | ご相談 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリスカントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
相生カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | |||
愛岐カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | |||
明智ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | |||
愛知カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 550+100 | |||
愛野カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 22 | |||
アイランドゴルフ赤穂 | 閉鎖 | ||||||
アイランドGガーデン宇部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
愛和宮崎ゴルフクラブ | パブリック | ||||||
葵カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 220 | |||
青島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
青山高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | |||
青山ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
青山台ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
赤坂カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
赤坂レイクサイドCC | 正 | 20 | 10 | 13.75 | |||
明石ゴルフ倶楽部 | 正 | 60 | ご相談 | 110 | |||
茜ゴルフクラブ | 正 | 310 | 280 | 55 | |||
安芸カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 5.5 | |||
秋月カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | |||
秋津原ゴルフクラブ | 正 | 100 | ご相談 | 停止中 | |||
阿騎野ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | ご相談 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
秋葉ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
明世カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 33 | |||
赤穂カンツリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | |||
赤穂国際カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | |||
厚狭ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
旭国際浜村温泉GC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | |||
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
朝日野カントリー倶楽部 | 終身会員 | ||||||
朝宮ゴルフコース | パブリック | ||||||
芦屋カンツリー倶楽部 | 正 | 400 | ご相談 | 220 | 売り物件あります お問合せ下さい |
||
芦屋カンツリー倶楽部 | 週日 | 200 | ご相談 | 165 | 平日土曜可 売り物件あります |
||
芦屋カンツリー倶楽部 | 法 | ご相談 | ご相談 | 440 | 法人2名記名 | ||
芦屋カンツリー倶楽部 | 婦 | ご相談 | 970 | 220 | 婦人正会員 | ||
芦屋カンツリー倶楽部 | 婦週 | ご相談 | 700 | 165 | 婦人週日土曜可 | ||
明日香カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
飛鳥カンツリー倶楽部 | 正 | 210 | 180 | 165 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
||
麻生飯塚ゴルフクラブ | 正 | 100 | ご相談 | 55 | |||
阿蘇大津ゴルフクラブ | 正 | 25 | 15 | 33 | |||
阿蘇グリーンヒルCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
阿蘇スカイブルーGR | パブリック | ||||||
阿蘇ハイランドGC | パブリック | ||||||
阿蘇やまなみRH&GC | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
阿蘇グランヴィリオHG | パブリック | ||||||
愛宕原ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | ご相談 | 55 | |||
あつまるレ−クCC | 正 | 70 | 50 | 22 | |||
あつまる阿蘇赤水GC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | |||
アドニスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
阿南カントリークラブ | 正 | 70 | ご相談 | 55 | |||
天瀬温泉カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
天野山カントリークラブ ゴールド | 正 | 360 | ご相談 | 110 | 1名無料準会員可 売り物件あります |
||
天野山カントリークラブ | 正 | 190 | 160 | 110 | 売り物件あります 弊社天野山会員 |
||
天野山カントリークラブ | 法 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
奄美カントリークラブ | 正 | 100 | 80 | 11 | |||
阿山カンツリー倶楽部 | 正 | 18 | ご相談 | 名込 | |||
鮎滝カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | 令和6年9月 名変料 改定 |
||
アラン・チャールズ岡山 | 閉鎖 | ||||||
有明カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 55 | |||
アリジCC花垣コース | パブリック | ||||||
有田リソルゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | 旧.有田東急GC | ||
有馬カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | 別途 預託金200万 |
||
有馬冨士カンツリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 38.5 | |||
有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 120 | ご相談 | 77 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
アルファ津田CC | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
粟賀ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | |||
淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 77 | 預託金 | ||
淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 77 | 株券 | ||
芦原ゴルフクラブ | 正 | 60 | 30 | 55 | |||
あんぱちパブリックGC | パブリック | ||||||
壱岐カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | |||
生野高原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
石川ゴルフ倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 11 | |||
出水ゴルフクラブ | 正 | 60 | 40 | 16.5 | |||
泉ヶ丘カントリークラブ | 正 | 470 | ご相談 | 165 | 入会実績豊富です 売り物件あります |
||
泉佐野カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 44 | |||
出雲ゴルフ倶楽部 | パブリック | ||||||
出雲空港カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 20 | 11 | |||
伊勢カントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 55 | |||
伊勢志摩CC | 正 | 20 | 10 | 4.4 | 6/7月〜6/9月末迄名変停止 | ||
伊勢中川カントリークラブ | 正 | 122 | ご相談 | 募集中 | |||
伊勢湾カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
一志ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
いづも大社CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
伊都ゴルフクラブ | 正 | 370 | ご相談 | 55 | |||
猪名川グリーンCC | 正 | 13 | ご相談 | 16.5 | |||
猪名川国際カントリークラブ | 正 | 13 | ご相談 | 38.5 | |||
稲武カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | |||
いなみカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
犬山カンツリー倶楽部 | 正 | 270 | ご相談 | 募集中 | |||
井原ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 16.5 | |||
茨木高原カンツリー倶楽部 | 正 | 60 | 40 | 55 | |||
茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 205 | ご相談 | 名込 | 売り物件あります ご連絡下さい |
||
伊深の森カントリークラブ | パブリック | ||||||
いぶすきGC開聞コース | 正 | 170 | 150 | 22 | |||
今治カントリー倶楽部 | 正 | 50 | ご相談 | 33 | |||
伊良湖シーサイドGC | 正 | 20 | 10 | 55 | |||
入来城山GC | パブリック | ||||||
岩国カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
岩国センチュリーGC | 正 | 20 | 10 | 22 | |||
いわむらカントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | |||
植木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
魚津国際カンツリークラブ | 正 | 20 | 60 | 16.5 | |||
浮羽カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
宇治カントリークラブ | 正 | 40 | 20 | 33 | 売り物件あります | ||
宇治田原カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 20 | 55 | |||
臼杵カントリークラブ | 正 | 110 | 80 | 11 | |||
宇陀カントリークラブ | 正 | 40 | ご相談 | 名込 | |||
宇部72カントリークラブ | 正 | 80 | ご相談 | 55 | |||
嬉野カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
雲仙ゴルフ場 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
ABCゴルフ倶楽部 預託金 | 正 | 570 | ご相談 | 220 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
ABCゴルフ倶楽部 株券 | 正 | 520 | ご相談 | 220 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
エクセレントゴルフクラブ | 正 | 5 | ご相談 | 33 | 伊勢大鷲、一志温泉 伊勢二見、みたけ花 (4コース共通会員) |
||
エクセレントGC みたけ花 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
越前カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | |||
越前武生カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 5.5 | |||
恵那峡カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
恵那峡パークCC | 閉鎖 | ||||||
愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 50 | 22 | |||
MGM MANIWA | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 真庭CC | ||
エメラルドコーストGR | パブリック | ||||||
エリエールゴルフクラブ | 正 | 140 | 130 | 66 | |||
エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
オークモントゴルフクラブ | 正 | 45 | ご相談 | 110 | 名義変更料改定 | ||
オークモントゴルフクラブ | 週日 | 30 | ご相談 | 55 | 土曜祝日も利用可 名義変更料改定 |
||
オーシャンパレスGC | 正 | 20 | 10 | 5.5 | |||
オーシャンリンクス宮古島 | 正 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | |||
オーシャンキャッスルCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | 令和7年1月より 名変料55万円 |
||
OGC岐阜中央ゴルフパーク | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
オータニにしきCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
オータニ広尾CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
オール旭宝塚6コース | 正 | 30 | 20 | 22 | |||
オールドレイクゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
皇子山カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
近江カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 45 | 49.5 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 正 | 22 | ご相談 | 募集中 | |||
大分CC吉野コース | 正 | 30 | 20 | 16.5 | |||
大分竹中カントリークラブ | 正 | 100 | 80 | 11 | |||
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
大分中央ゴルフクラブ | 正 | 40 | 30 | 16.5 | |||
大分ななせゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 9.9 | 旧アイランド大分 旧ニッポーGC |
||
大分パブリックゴルフ場 | パブリック | ||||||
大分富士見カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
大岡ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | ご相談 | 5.5 | |||
大垣カントリー倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 33 | |||
大阪ゴルフクラブ | 正 | 110 | ご相談 | 110 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
大隅カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 1.1 | |||
太田川ゴルフ場 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
大津カントリークラブ 共通 | 正 | 15 | ご相談 | 44 | |||
大西テラスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | |||
大村湾カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
大淀川ゴルフ場 | パブリック | ||||||
岡崎カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 77 | |||
岡崎高原CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
英田光カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
岡山霞橋ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | |||
岡山CC 桃の郷コース | 正 | 50 | 40 | 55 | |||
岡山北ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
岡山金陵カントリークラブ | 正 | 80 | 60 | 33 | |||
岡山空港ゴルフコース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
岡山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 18.15 | |||
岡山GC 帯江コース | 正 | 70 | 60 | 66 | |||
岡山西ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | |||
岡山御津カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | |||
沖縄カントリークラブ | 正 | 70 | 60 | 22 | 令和7年1月より 名変料55万円 |
||
沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 55 | |||
奥津GC | 正 | 40 | ご相談 | 募集中 | |||
奥道後ゴルフクラブ | パブリック | ||||||
小倉カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
小郡カントリークラブ | 正 | 210 | 180 | 55 | |||
長船カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 5.5 | |||
小野グランドCC | 正 | 70 | 50 | 55 | |||
小野ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | |||
小野東洋ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
尾道カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
尾道うずしおCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | |||
尾道ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
小原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 110 | |||
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 令和4年 3月31日 コース閉鎖 |
||||||
オリムピックゴルフ倶楽部 | 正 | 80 | ご相談 | 名込 | 売り物件あります | ||
オレンジシガCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | |||
海南高原カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
加賀カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 11 | |||
加賀セントラルGC | 正 | 5 | ご相談 | 8.8 | |||
各務原カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 66 | 令和6年9月末迄 名変料 減額 |
||
加古川ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 385 | |||
鹿児島鹿屋カントリークラブ | パブリック | ||||||
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 110 | 90 | 22 | |||
かごしま空港36 CC | 正 | 70 | 50 | 5.5 | |||
鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
鹿児島ゴルフリゾート | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
鹿児島シーサイド | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
鹿児島垂水カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
鹿児島高牧カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 0 | |||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
1 2 3 4 5 6 次のページ