※下記はすべて税込です
全 1034 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートレイクゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 160 | 130 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
HP | |
| アイリスカントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 相生カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 愛岐カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | HP | ||
| 明智ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 愛知カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 550+100 | HP | ||
| 愛野カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| アイランドゴルフ赤穂 | 閉鎖 | ||||||
| アイランドGガーデン宇部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 愛和宮崎ゴルフクラブ | パブリック | HP | |||||
| 葵カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 220 | HP | ||
| 青島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 青山高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | HP | ||
| 青山ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 青山台ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 赤坂カントリークラブ | 正 | 20 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 赤坂レイクサイドCC | 正 | 20 | 10 | 27.5 | HP | ||
| 明石ゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | ご相談 | 110 | HP | ||
| 茜ゴルフクラブ | 正 | 310 | 280 | 55 | HP | ||
| 安芸カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 8.8 | HP | ||
| 秋月カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 秋津原ゴルフクラブ NEW | 正 | 100 | ご相談 | 165 | 売り物件あります | HP | |
| 阿騎野ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 20 | ご相談 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
HP | |
| 秋葉ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 明世カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 27.5 | HP | ||
| 赤穂カンツリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | HP | ||
| 赤穂国際カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 厚狭ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 旭国際浜村温泉GC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | HP | ||
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 正 | 20 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 朝日野カントリー倶楽部 | 取扱不可 | 終身会員 | HP | ||||
| 朝宮ゴルフコース | パブリック | HP | |||||
| 芦屋カンツリー倶楽部 NEW | 正 | 320 | ご相談 | 330 | 売り物件あります | HP | |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 週日 | 100 | ご相談 | 220 | 平日土曜可 売り物件あります |
HP | |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 法 | 90 | ご相談 | 660 | 法人2名記名 | HP | |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 婦 | ご相談 | 1100 | 330 | 婦人正会員 | HP | |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 婦週 | ご相談 | 850 | 220 | 婦人週日土曜可 | HP | |
| 明日香カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 飛鳥カンツリー倶楽部 NEW | 正 | 80 | 60 | 165 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
HP | |
| 麻生飯塚ゴルフクラブ | 正 | 100 | 70 | 55 | HP | ||
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 132 | HP | ||
| 阿蘇グリーンヒルCC | 正 | 50 | 40 | 22 | HP | ||
| 阿蘇スカイブルーGR | パブリック | HP | |||||
| 阿蘇ハイランドGC | パブリック | HP | |||||
| 阿蘇やまなみRH&GC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 阿蘇グランヴィリオHG | パブリック | HP | |||||
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | HP | ||
| あつまるレ−クCC | 正 | 80 | 60 | 22 | HP | ||
| あつまる阿蘇赤水GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| アドニスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 阿南カントリークラブ | 正 | 70 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 天瀬温泉カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 天野山カントリークラブ NEW | 正 | 160 | 120 | 110 | 売り物件あります 弊社、天野山会員 |
HP | |
| 奄美カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 阿山カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 2028年 日本オープン開催 |
HP | |
| 鮎滝カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| アラン・チャールズ岡山 | 閉鎖 | ||||||
| 有明カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 55 | HP | ||
| 有田リソルゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | 旧.有田東急GC | HP | |
| 有馬カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | 別途 預託金200万 |
HP | |
| 有馬冨士カンツリークラブ NEW | 正 | 15 | ご相談 | 27.5 | HP | ||
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 130 | ご相談 | 88 | 売り物件あります 入会実績豊富です |
HP | |
| アルファ津田CC | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 粟賀ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| 淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 77 | 預託金 | HP | |
| 淡路カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 77 | 株券 | HP | |
| 芦原ゴルフクラブ | 正 | 60 | 50 | 55 | HP | ||
| あんぱちパブリックGC | パブリック | HP | |||||
| 壱岐カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
| 生野高原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 石川ゴルフ倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 出水ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 泉ヶ丘カントリークラブ | 正 | 500 | ご相談 | 165 | 売り物件あります 弊社、泉ケ丘会員 |
HP | |
| 泉佐野カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 出雲ゴルフ倶楽部 | パブリック | ||||||
| 出雲空港カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 11 | HP | ||
| 伊勢カントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 55 | HP | ||
| 伊勢志摩CC | 正 | 20 | 10 | 4.4 | HP | ||
| 伊勢中川カントリークラブ | 正 | 122 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 伊勢湾カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 一志ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| いづも大社CC | 正 | 140 | 130 | 55 | HP | ||
| 伊都ゴルフクラブ | 正 | 370 | 340 | 55 | HP | ||
| 猪名川グリーンCC | 正 | 13 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 猪名川国際CC | 正 | 13 | ご相談 | 38.5 | HP | ||
| 稲武カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| いなみカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 犬山カンツリー倶楽部 | 正 | 270 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 井原ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 茨木高原カンツリー倶楽部 | 正 | 50 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 50 | 88 | 入会実績豊富です 売り物件あります |
HP | |
| 伊深の森カントリークラブ | パブリック | HP | |||||
| いぶすきGC開聞コース | 正 | 170 | 150 | 22 | HP | ||
| 今治カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 33 | HP | ||
| 伊良湖シーサイドGC | 正 | 10 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 入来城山GC | パブリック | HP | |||||
| 岩国カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 岩国センチュリーGC | 正 | 25 | 15 | 22 | HP | ||
| いわむらカントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| ウイングトワゴルフ倶楽部 | パブリック 旧アリジCC |
HP | |||||
| ウエストワンズCC | 正 | 20 | 10 | 27.5 | HP | ||
| 植木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 魚津国際カンツリークラブ | 正 | 30 | 20 | 16.5 | HP | ||
| 浮羽カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 宇治カントリークラブ | 正 | 40 | 20 | 33 | 売り物件あります | HP | |
| 宇治田原カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 20 | 55 | HP | ||
| 臼杵カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 11 | HP | ||
| 宇陀カントリークラブ | 正 | 40 | ご相談 | 名込 | HP | ||
| 宇部72カントリークラブ | 正 | 40 | 20 | 55 | HP | ||
| 嬉野カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 雲仙ゴルフ場 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| ABCゴルフ倶楽部 預託金 | 正 | 520 | ご相談 | 220 | 売り物件あります | HP | |
| ABCゴルフ倶楽部 株券 | 正 | 490 | ご相談 | 220 | 売り物件あります | HP | |
| エクセレントゴルフクラブ | 正 | 5 | ご相談 | 33 | 伊勢大鷲、一志温泉 伊勢二見、みたけ花 (4コース共通会員) |
HP | |
| エクセレントGC みたけ花 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 越前カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 5.5 | HP | ||
| 越前武生カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 30 | HP | ||
| 恵那峡カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 恵那峡パークCC | 閉鎖 | ||||||
| 愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 60 | 40 | 22 | HP | ||
| MGM MANIWA | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 真庭CC | HP | |
| エメラルドコーストGR | パブリック | HP | |||||
| エリエールゴルフクラブ | 正 | 140 | 130 | 66 | HP | ||
| エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| オークモントゴルフクラブ | 正 | ★売物有 | ご相談 | 110 | 無料で準メンバー 売り物件あります |
HP | |
| オークモントゴルフクラブ | 週日 | ★売物有 | ご相談 | 55 | 土曜祝日も利用可 売り物件あります |
HP | |
| オーシャンパレスGC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| オーシャンリンクス宮古島 | パブリック | HP | |||||
| オーシャンキャッスルCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | HP | ||
| OGC岐阜中央ゴルフパーク | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| オータニにしきCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | HP | ||
| オータニ広尾CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| オール旭宝塚6コース | 正 | 35 | ご相談 | 22 | HP | ||
| オールドレイクゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | HP | ||
| 皇子山カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 近江カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 49.5 | 売り物件あります | HP | |
| 近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 正 | 22 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 大分CC吉野コース | 正 | 30 | 20 | 16.5 | HP | ||
| 大分竹中カントリークラブ | 正 | 90 | 80 | 11 | HP | ||
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 大分中央ゴルフクラブ | 正 | 45 | 35 | 16.5 | HP | ||
| 大分ななせゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 9.9 | 旧アイランド大分 旧ニッポーGC |
HP | |
| 大分パブリックゴルフ場 | パブリック | HP | |||||
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 大垣カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | HP | ||
| 大阪ゴルフクラブ NEW | 正 | 115 | ご相談 | 110 | 入会実績豊富です | HP | |
| 大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 大隅カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 1.1 | HP | ||
| 太田川ゴルフ場 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 大津カントリークラブ 共通 | 正 | 15 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 大西テラスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 大村湾カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | HP | ||
| 大淀川ゴルフ場 | パブリック | HP | |||||
| 岡崎カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 77 | HP | ||
| 岡崎高原CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 英田光カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 岡山霞橋ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| 岡山CC 桃の郷コース | 正 | 50 | 40 | 55 | HP | ||
| 岡山北ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 岡山金陵カントリークラブ | 正 | 70 | 60 | 33 | HP | ||
| 岡山空港ゴルフコース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 岡山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 18.15 | HP | ||
| 岡山GC 帯江コース | 正 | 55 | 35 | 66 | HP | ||
| 岡山西ゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | ご相談 | 名込み | HP | ||
| 岡山御津カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 沖縄カントリークラブ | 正 | 70 | 60 | 55 | HP | ||
| 沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 55 | HP | ||
| 奥津GC | 正 | 40 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 奥道後ゴルフクラブ | パブリック | HP | |||||
| 小倉カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 小郡カントリークラブ | 正 | 270 | 250 | 55 | HP | ||
| 長船カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 5.5 | HP | ||
| 小野グランドCC NEW | 正 | 65 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 小野ゴルフ倶楽部 | 正 | 550 | ご相談 | 330 | HP | ||
| 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 正 | 300 | ご相談 | 165 | HP | ||
| 尾道カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 尾道うずしおCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 尾道ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 小原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 110 | HP | ||
| オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 令和4年 3月31日 コース閉鎖 |
||||||
| オリムピックゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 65 | ご相談 | 名込 | 売り物件あります 弊社メンバーです |
HP | |
| オレンジシガCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 海南高原カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 加賀カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 加賀セントラルGC | 正 | 10 | ご相談 | 15 | HP | ||
| 各務原カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 66 | HP | ||
| 加古川ゴルフ倶楽部 | 正 | 300 | ご相談 | 360 | HP | ||
| 鹿児島鹿屋カントリークラブ | パブリック | HP | |||||
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 100 | 80 | 22 | HP | ||
| かごしま空港36 CC | 正 | 80 | 70 | 5.5 | HP | ||
| 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 鹿児島ゴルフリゾート | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
| 鹿児島シーサイド | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 鹿児島垂水カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 鹿児島高牧カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 加西インターCC | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 加西カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | HP | ||
| 笠岡カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP |

