海南高原カントリークラブ-和歌山県
- TOP
- 和歌山県
- 海南高原カントリークラブ
- 基本情報
.jpg)
海南高原カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 15 | ご相談 | 16.5 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 15 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 16.5 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 海南高原カントリークラブ (海南高原CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 643-0171和歌山県有田郡有田川町上六川542 | ||
電話番号 | 0734-87-2890 | FAX | |
定休日 | 全日営業(休場日なし) | クレジットカード | AMEX、JCB、VISA、アメックス、ミリオン、UFJ |
自動車 | 阪和自動車道・海南東ICから6km | 公共交通機関 | JR紀勢本線・海南駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.kainankogen-cc.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 16.5万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。乗用カート使用。ツーサムも可、土日祝日ツーサム割増¥500 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3831Y(鏡石OUT) 3405Y(鏡石IN) 3245Y(生石OUT) 3393Y(生石IN) 3540Y(長峰) | ||
コースレート | 71.7(生石OUT・生石IN・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石OUT・鏡石IN・ベント) 72.5(生石IN・長峰・ベント) 70.9(生石IN・鏡石OUT・ベント) 70.9(生石IN・鏡石IN・ベント) 72.4(長峰・生石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石OUT・ベント) 70.9(長峰・鏡石IN・ベント) 74.8(鏡石OUT・鏡石IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 429万m2 |
ホール数 | 45 H | パー | 183 P |
全長 | 17674 Y | 関連コース | |
練習場 | 250Y 20打席 | 設計者 | 丸山勉 |
加盟団体 | JGA・KGU・GGG | 開場年度 | 昭和50年10月10日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
推薦紹介者 | 会員2名の紹介者 |
面接 | あり |
法人会員 | 法人⇔個人 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要(本籍地記載) |
写真 | 2枚 |
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類を一括して事務局宛書留郵送 2.書類審査 3.面接 4.理事会 5.書換料の振込み 6.入金確認と同時に権利発生 理事会情報 |
---|