沖縄カントリークラブ-沖縄県
- TOP
- 沖縄県
- 沖縄カントリークラブ
- 基本情報
沖縄カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 70 | 60 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 70 |
買い価格 | 60 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
令和7年1月より
名変料55万円
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 沖縄カントリークラブ (沖縄CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 903-0114沖縄県中頭郡西原町字桃原109 | ||
電話番号 | 098-945-3371 | FAX | 098-945-3375 |
定休日 | クラブ指定日を除き無休 | クレジットカード | AMEX、BC、DC、JCB、OCS、SAISON、VISA、セゾン、ダイナース、沖縄信販、UFJ |
自動車 | 沖縄自動車道・那覇ICから5q、沖縄自動車道・南風原より4km | 公共交通機関 | 市内からタクシーで15分・首里からタクシーで10分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/okinawa/okinawa/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22 |
---|---|---|---|
年会費 | 26,400円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付き又はセルフの選択制。電磁誘導乗用カート使用。1組4人に限る | ||
---|---|---|---|
距離 | 2924Y(OUT) 2840Y(IN) | ||
コースレート | 66.6 | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 488,384m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 5764 Y | 関連コース | |
練習場 | パッティンググリーン | 設計者 | 直営(改造設計)大久保昌 |
加盟団体 | JGA、GUK | 開場年度 | 昭和40年7月3日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類一式の提出 2.書類審査 3.理事会 4.承認後、名変料の納付 理事会情報 |
---|