地図から会員権を探すSearch Area Map

243件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
| 愛野カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛和宮崎ゴルフクラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 青島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 茜ゴルフクラブ | 正 | 310 | 280 | 55 | ![]() |
||
| 秋月カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 麻生飯塚ゴルフクラブ | 正 | 100 | 70 | 55 | ![]() |
||
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 132 | ![]() |
||
| 阿蘇グリーンヒルCC | 正 | 50 | 40 | 22 | ![]() |
||
| 阿蘇スカイブルーGR | パブリック | ![]() |
|||||
| 阿蘇ハイランドGC | パブリック | ![]() |
|||||
| 阿蘇やまなみRH&GC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 阿蘇グランヴィリオHG | パブリック | ![]() |
|||||
| あつまるレ−クCC | 正 | 80 | 60 | 22 | ![]() |
||
| あつまる阿蘇赤水GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 天瀬温泉カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 奄美カントリークラブ | 正 | 100 | 80 | 11 | ![]() |
||
| 有明カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 55 | ![]() |
||
| 壱岐カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
| 出水ゴルフクラブ | 正 | 60 | 40 | 16.5 | ![]() |
||
| 伊都ゴルフクラブ | 正 | 370 | 340 | 55 | ![]() |
||
| いぶすきGC開聞コース | 正 | 170 | 150 | 22 | ![]() |
||
| 入来城山GC | パブリック | ![]() |
|||||
| 植木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 浮羽カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 臼杵カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 11 | ![]() |
||
| 雲仙ゴルフ場 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| エメラルドコーストGR | パブリック | ![]() |
|||||
| オーシャンパレスGC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| オーシャンリンクス宮古島 | 正 | ご相談 | ご相談 | 3.3 | ![]() |
||
| オーシャンキャッスルCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | 名義変更料 改定 |
![]() |
|
| 大分CC吉野コース | 正 | 30 | 20 | 16.5 | ![]() |
||
| 大分竹中カントリークラブ | 正 | 90 | 80 | 11 | ![]() |
||
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 大分中央ゴルフクラブ | 正 | 45 | 35 | 16.5 | ![]() |
||
| 大分ななせゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 9.9 | 旧アイランド大分 旧ニッポーGC |
![]() |
|
| 大分パブリックゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 大隅カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 1.1 | ![]() |
||
| 大西テラスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 大村湾カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 大淀川ゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| 沖縄カントリークラブ | 正 | 70 | 60 | 55 | 名義変更料 改定 |
![]() |
|
| 沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 55 | |||
| 小郡カントリークラブ | 正 | 270 | 240 | 55 | ![]() |
||
| オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 令和4年 3月31日 コース閉鎖 |
||||||
| 鹿児島鹿屋カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 正 | 100 | 80 | 22 | ![]() |
||
| かごしま空港36 CC | 正 | 70 | 50 | 5.5 | ![]() |
||
| 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 鹿児島ゴルフリゾート | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
| 鹿児島シーサイド | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 鹿児島垂水カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 鹿児島高牧カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 加治木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 嘉瀬川リバーサイドゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| 勝山御所カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| カヌチャゴルフコース | 正 | 120 | 90 | 5.5 | ![]() |
||
| かほゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 鹿北ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 亀の甲カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 唐津ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 蒲生カントリークラブ | 正 | 80 | 70 | 11 | ![]() |
||
| 喜入カントリークラブ | 正 | 80 | 70 | 22 | ![]() |
||
| 喜々津カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 菊池カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 菊池高原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 13.2 | ![]() |
||
| 喜瀬カントリ−クラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 北方ゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | 20 | 11 | ![]() |
||
| 北九州カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 九州カンツリークラブ春日原 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
| 九州ゴルフ倶楽部 八幡 | 正 | 210 | 180 | 55 | ![]() |
||
| 九州ゴルフ倶楽部 小岱山 | 正 | 40 | 30 | 無料 | ![]() |
||
| 霧島ゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 22 | ![]() |
||
| 錦江ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 球磨カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 熊本空港カントリークラブ | 正 | 310 | 290 | 55 | ![]() |
||
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 熊本ゴルフ倶樂部 阿蘇湯の谷 | 正 | 20 | 10 | 33 | 旧くまもと阿蘇CC | ![]() |
|
| 熊本ゴルフ倶樂部 城南 | 正 | 55 | 45 | 33 | 旧くまもと城南CC | ![]() |
|
| くまもと中央CC | 正 | 80 | 60 | 44 | ![]() |
||
| 熊本益城カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 60 | 22 | ![]() |
||
| 熊本南カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 久留米カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 55 | ![]() |
||
| グランドチャンピオンGC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| グリーンヒルCC | 正 | 170 | 160 | 1.1 | ![]() |
||
| グリーンランドRG | パブリック | ![]() |
|||||
| 祁答院ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 14.3 | ![]() |
||
| 芥屋ゴルフ倶楽部 | 正 | 630 | 590 | 66 | ![]() |
||
| 玄海ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 古賀ゴルフ・クラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | ![]() |
||
| 小倉カンツリー倶楽部 | 正 | 100 | 80 | 88 | ![]() |
||
| コスモリゾート種子島GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 小長井カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| ゴールデンパームCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 五島カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 西海橋ゴルフコース倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| サイカンウィナーズGC | パブリック | ![]() |
|||||
| 西戸崎シ−サイドCC | 正 | 70 | 50 | 33 | ![]() |
||
| 佐賀カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 33 | ![]() |
||
| 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 桜島カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 佐世保カントリー倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 27.5 | ![]() |
||
| 佐世保国際カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 佐世保ハイウェイGC | パブリック | ![]() |
|||||
| 佐世保・平戸カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 皐月ゴルフ倶楽部 天拝 | 正 | 25 | 15 | 27.5 | ![]() |
||
| さつまゴルフリゾート | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | 旧インターナショナル京セラ | ![]() |
|
| 三州カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 山水カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
| ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 正 | 220 | 180 | 55 | ![]() |
||
| ザ・サザンリンクスGC | 正 | 190 | 160 | 176 | 名義変更料 改定 |
![]() |
|
| ザ・ビーチゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| ザ・マスターズ天草CC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| シギラベイCC | パブリック | ![]() |
|||||
| 島津ゴルフ倶楽部 | 正 | 150 | 140 | 22 | ![]() |
||
| 島原カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 志摩シーサイドカンツリークラブ | 正 | 600 | 570 | 55 | ![]() |
||
| 守礼カントリークラブ | 正 | 45 | 35 | 11 | ![]() |
||
| 白木ゴルフ倶楽部 | パブリック | ![]() |
|||||
| 不知火カントリークラブ | 正 | パブリック | ![]() |
||||
| 不知火カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 2025年3月3日熊本地裁に民事再生法の適用を申請 | ![]() |
|
| ジ・アッタテラス ゴルフリゾート | 正 | 60 | 40 | 33 | ![]() |
||
| JR内野カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| ジェイズCC 高原コース36 | 閉鎖 | ||||||
| 城島高原ゴルフクラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 周防灘カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 33 | ![]() |
||
| 瀬板の森 北九州GC | 正 | パブリック | ![]() |
||||
| セブンミリオンカントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 33 | ![]() |
||
| セントラル福岡ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 10 | 55 | ![]() |
||
| 高千穂カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 鷹羽ロイヤルCC | 正 | 10 | ご相談 | 3.3 | ![]() |
||
| 高遊原カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 22 | ![]() |
||
| 武雄嬉野カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 無料 | ![]() |
||
| 武雄ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 玉名カントリークラブ | 正 | 240 | 220 | 55 | ![]() |
||
| 大博多カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 27.5 | ![]() |
||
| 太宰府ゴルフ倶楽部 | 正 | 90 | 80 | 55 | ![]() |
||
| チェリーGC小倉南C | 正 | 35 | 25 | 55 | ![]() |
||
| チェリーゴルフ 天草 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| チェリーゴルフ 宇土 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| チェリーゴルフ 人吉 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 筑後川 豆津ゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| 筑紫ケ丘ゴルフクラブ | 正 | 70 | 50 | 27.5 | ![]() |
||
| チサンカントリークラブ遠賀 | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| チサンカントリークラブ森山 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| チサンCC 御船 | 正 | 25 | 15 | 22 | ![]() |
||
| 美らオーチャードGC | 正 | 25 | 15 | 16.5 | ![]() |
||
| 千代田CC | 閉鎖 | パブリック | |||||
| 知覧カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 35 | 25 | 27.5 | ![]() |
||
| 筑紫野カントリークラブ | 正 | 170 | 130 | 11 | ![]() |
||
| つくもゴルフコ−ス | 正 | 15 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 天山カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 3.3 | ![]() |
||
| トム・ワトソンゴルフコース | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| トライアルG&R WAKAMIYA | 正 | 40 | 30 | 55 | 旧若宮ゴルフクラブ | ![]() |
|
| トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 大分東急GC | ![]() |
|
| トライアルゴルフ&リゾート ASO COURSE | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 阿蘇東急GC | ![]() |
|
| 中津カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 13.2 | ![]() |
||
| 長崎カンツリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 3.3 | ![]() |
||
| 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 60.5 | ![]() |
||
| 長崎パークカントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 那覇ゴルフ倶楽部 | 正 | ★売物有 | ★至急買 | 110 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
||
| 滑石ゴルフ場 | 閉鎖 | ||||||
| 南国カンツリークラブ | 正 | 40 | 30 | 11 | ![]() |
||
| 西日本カントリークラブ | 正 | 60 | 50 | 33 | ![]() |
||
| 二丈カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 日南北郷カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 22 | 旧:ジェイズ 日南 | ![]() |
|
| 延岡ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 野母崎ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| ハイビスカスゴルフクラブ | 停止中 | ![]() |
|||||
| ハウステンボスカントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 花祭ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| パームヒルズゴルフリゾート | 正 | 140 | ご相談 | 88 | 名義変更料 改定 |
![]() |
|
| パサージュ琴海アイランドGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| パシフィックブルーCC | 正 | 停止中 | 旧.BFR.GC | ||||
| ひぐち時津カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 肥後サンバレーCC | 正 | 25 | 15 | 16.5 | ![]() |
||
| 久山カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 33 | ![]() |
||
| 日田国際ゴルフクラブ | 閉鎖 | ![]() |
|||||
| 一ツ瀬川県民ゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| 日の隈カンツリークラブ | 正 | 30 | ご相談 | 無料 | ![]() |
||
| 日吉原カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| PGMゴルフリゾート沖縄 | 正 | ★売物有 | ★至急買 | 名込 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
![]() |
|
| フェニックスCC | 正 | 180 | ご相談 | 110 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
![]() |
|
| フォレスト南関GC | 正 | 35 | 25 | 11 | 旧:中九州CC | ![]() |
|
| 福岡カンツリー倶楽部 | 正 | 480 | 450 | 110 | ![]() |
||
| 福岡国際カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 正 | 290 | 270 | 55 | ![]() |
||
| 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 正 | 45 | 35 | 27.5 | ![]() |
||
| 福岡センチュリーG&R | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 福岡セヴンヒルズGC | 正 | 35 | 25 | 33 | ![]() |
||
| 福岡フェザントCC | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 福岡レイクサイドCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| フジカントリークラブ | 正 | 55 | 35 | 33 | ![]() |
||
| ブリヂストンCC | 正 | 60 | 50 | 55 | ![]() |
||
| 別府ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 別府の森ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| ベルビーチゴルフクラブ | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| ペニンシュラオーナーズGC | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 北山カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| 三重カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 33 | ![]() |
||
| 溝辺カントリークラブ | 正 | 120 | 100 | 5.5 | ![]() |
||
| ミッションバレーGC | 正 | 25 | 15 | 22 | ![]() |
||
| 水俣国際カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 南阿蘇カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 南九州カントリークラブ | 正 | 60 | 50 | 33 | ![]() |
||
| 三根カントリークラブ | パブリック | ||||||
| 美々津カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 16.5 | ![]() |
||
| 京都カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 都城母智丘カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 宮崎カントリークラブ | 正 | ★売物有 | ご相談 | 33 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
![]() |
|
| 宮崎大淀カントリークラブ | 正 | 15.5 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 宮崎国際空港カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 宮崎小林カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 宮崎ゴルフ倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 33 | ![]() |
||
| 宮崎サンシャインCC | パブリック | ![]() |
|||||
| 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 宮崎パブリックゴルフ | パブリック | ![]() |
|||||
| 宮崎レイクサイドGC | 正 | 20 | 10 | 27.5 | ![]() |
||
| むつごろうカントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 門司ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 66 | ![]() |
||
| 夜須高原カントリークラブ | 正 | 100 | 80 | 22 | ![]() |
||
| 八代ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 11 | ![]() |
||
| 矢部サンバレーCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 大和不動カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 八女上陽ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 27.5 | ![]() |
||
| UMKカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 湯の浦カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 湯布院カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 湯布高原ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| リージェント宮崎CC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 琉球ゴルフ倶楽部 | 正 | ★売物有 | ご相談 | 110 | 売り物件あります | ![]() |
|
| レインボースポーツランド | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| ローレル日田CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 2021年7月より 名義変更停止 |
![]() |
|
| ワールドカントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 22 | ![]() |
||
| 若木ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 若松ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| ムーンレイクGC 鞍手C | パブリック | ![]() |
|||||
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |




