熊本県ゴルフ会員権相場表
40件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
阿蘇大津ゴルフクラブ | 正 | 25 | 15 | 33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇グリーンヒルCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
阿蘇スカイブルーGR | パブリック | ||||||
阿蘇ハイランドGC | パブリック | ||||||
阿蘇やまなみRH&GC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
阿蘇グランヴィリオHG | パブリック | ||||||
あつまるレ−クCC | 正 | 70 | 50 | 22 | |||
あつまる阿蘇赤水GC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | |||
植木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
鹿北ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
菊池カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
菊池高原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | |||
九州ゴルフ倶楽部 小岱山 | 正 | 40 | 30 | 無料 | |||
球磨カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
熊本空港カントリークラブ | 正 | 280 | 260 | 55 | |||
熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | |||
熊本ゴルフ倶樂部 阿蘇湯の谷 | 正 | 20 | 10 | 33 | 旧くまもと阿蘇CC | ||
熊本ゴルフ倶樂部 城南 | 正 | 30 | 20 | 33 | 旧くまもと城南CC | ||
くまもと中央CC | 正 | 60 | 40 | 44 | |||
熊本益城カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 60 | 22 | |||
熊本南カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | |||
グランドチャンピオンGC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | |||
グリーンランドRG | パブリック | ||||||
ザ・マスターズ天草CC | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
不知火カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
高遊原カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 22 | |||
玉名カントリークラブ | 正 | 230 | 210 | 55 | |||
チェリーゴルフ 天草 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
チェリーゴルフ 宇土 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
チェリーゴルフ 人吉 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
チサンCC 御船 | 正 | 25 | 15 | 22 | |||
司ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 35 | 25 | 27.5 | |||
トライアルゴルフ&リゾート ASO COURSE | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 阿蘇東急GC | ||
肥後サンバレーCC | 正 | 25 | 15 | 22 | |||
フォレスト南関GC | 正 | 35 | 25 | 11 | 旧:中九州CC | ||
水俣国際カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
南阿蘇カントリークラブ | パブリック | ||||||
八代ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 11 | |||
矢部サンバレーCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
ワールドカントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 22 | |||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
ゴルフ会員権熊本県