※下記はすべて税込です
全 40 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 132 | HP | ||
| 阿蘇グリーンヒルCC | 正 | 50 | 40 | 22 | HP | ||
| 阿蘇スカイブルーGR | パブリック | HP | |||||
| 阿蘇ハイランドGC | パブリック | HP | |||||
| 阿蘇やまなみRH&GC | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 阿蘇グランヴィリオHG | パブリック | HP | |||||
| あつまるレ−クCC | 正 | 80 | 60 | 22 | HP | ||
| あつまる阿蘇赤水GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 植木カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 鹿北ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 菊池カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 菊池高原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 13.2 | HP | ||
| 九州ゴルフ倶楽部 小岱山 | 正 | 40 | 30 | 無料 | HP | ||
| 球磨カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 熊本空港カントリークラブ | 正 | 310 | 290 | 55 | HP | ||
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 熊本ゴルフ倶樂部 阿蘇湯の谷 | 正 | 20 | 10 | 33 | 旧くまもと阿蘇CC | HP | |
| 熊本ゴルフ倶樂部 城南 | 正 | 55 | 45 | 33 | 旧くまもと城南CC | HP | |
| くまもと中央CC | 正 | 80 | 60 | 44 | HP | ||
| 熊本益城カントリー倶楽部 | 正 | 70 | 60 | 22 | HP | ||
| 熊本南カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| グランドチャンピオンGC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | HP | ||
| グリーンランドRG | パブリック | HP | |||||
| ザ・マスターズ天草CC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 不知火カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 2025年3月3日熊本地裁に民事再生法の適用を申請 | HP | |
| 高遊原カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 22 | HP | ||
| 玉名カントリークラブ | 正 | 240 | 220 | 55 | HP | ||
| チェリーゴルフ 天草 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| チェリーゴルフ 宇土 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| チェリーゴルフ 人吉 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| チサンCC 御船 | 正 | 25 | 15 | 22 | HP | ||
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 35 | 25 | 27.5 | HP | ||
| トライアルゴルフ&リゾート ASO COURSE | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 阿蘇東急GC | HP | |
| 肥後サンバレーCC | 正 | 25 | 15 | 22 | HP | ||
| フォレスト南関GC | 正 | 35 | 25 | 11 | 旧:中九州CC | HP | |
| 水俣国際カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 南阿蘇カントリークラブ | パブリック | HP | |||||
| 八代ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 11 | HP | ||
| 矢部サンバレーCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| ワールドカントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 22 | HP |

