熊本空港カントリークラブ-熊本県
- TOP
- 熊本県
- 熊本空港カントリークラブ
- 基本情報
熊本空港カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 280 | 260 | 55 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 280 |
買い価格 | 260 |
名義変更料(税込) | 55 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 熊本空港カントリークラブ (熊本空港CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 869-1106熊本県菊池郡菊陽町曲手838 | ||
電話番号 | 096-232-0123 | FAX | |
定休日 | 12月31日1月1日(セルフ営業) | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、UC、VISA、ダイナース、UFJ |
自動車 | 九州自動車道・熊本ICから8q | 公共交通機関 | JR鹿児島本線・熊本駅からタクシーで40分・熊本空港からタクシーで5分 |
備考 | 2016年 開催!<BR>バンテリンレディス<BR>株券 | ||
ゴルフ場HP | https://kumamotokuko-cc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 55万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりスリーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3525Y(OUT) 3566Y(IN) | ||
コースレート | 73.8(OUT・IN・コーライ) 74(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 86万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 7091 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 富澤誠造 | |
加盟団体 | JGA、GUK | 開場年度 | 昭和49年10月10日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
外国籍入会 | 日本国籍 |
推薦紹介者 | 会員2名(認印) |
面接 | 要 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
写真 | 写真1枚(免許証サイズ) |
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類提出 2.面接 3.書換料納付 理事会情報 |
---|