※下記はすべて税込です
全 24 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瀬温泉カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 臼杵カントリークラブ | 正 | 90 | 70 | 11 | HP | ||
| 大分CC吉野コース | 正 | 30 | 20 | 16.5 | HP | ||
| 大分竹中カントリークラブ | 正 | 90 | 80 | 11 | HP | ||
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 大分中央ゴルフクラブ | 正 | 45 | 35 | 16.5 | HP | ||
| 大分ななせゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 9.9 | 旧アイランド大分 旧ニッポーGC |
HP | |
| 大分パブリックゴルフ場 | パブリック | HP | |||||
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 白木ゴルフ倶楽部 | パブリック | HP | |||||
| 城島高原ゴルフクラブ | パブリック | HP | |||||
| トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 大分東急GC | HP | |
| 中津カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 13.2 | HP | ||
| パシフィックブルーCC | 正 | 停止中 | 旧.BFR.GC | ||||
| 日田国際ゴルフクラブ | 閉鎖 | HP | |||||
| 日吉原カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 別府ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 別府扇山ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| 別府の森ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 三重カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 33 | HP | ||
| 湯布院カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 湯布高原ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| ローレル日田CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 2021年7月より 名義変更停止 |
HP |

