久住高原ゴルフ倶楽部-大分県
- TOP
- 大分県
- 久住高原ゴルフ倶楽部
- 基本情報
久住高原ゴルフ倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 11 |
| 会員種別 | 正 |
|---|---|
| 売り価格 | ご相談 |
| 買い価格 | ご相談 |
| 名義変更料(税込) | 11 |
| 入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 久住高原ゴルフ倶楽部 (久住高原GC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 878-0205 大分県竹田市久住町大字白丹3866番地 | ||
| 電話番号 | 0974-64-3010 | FAX | |
| 定休日 | 無休 | クレジットカード | DC、JCB、OC、UC、VISA、ダイナース、UFJ |
| 自動車 | 大分自動車道 九重IC 55km | 公共交通機関 | JR豊肥本線 豊後竹田駅 |
| 備考 | 国立公園内のリゾートコース! | ||
| ゴルフ場HP | http://www.kuju-gc.net/ | ||
ゴルフ会員権情報(税込)
| 会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可 | ||
|---|---|---|---|
| 距離 | 3636Y(西) 3479Y(東) | ||
| コースレート | 73.3(東・西・ベント) | ||
| コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 163万m2 |
| ホール数 | H | パー | P |
| 全長 | Y | 関連コース | |
| 練習場 | 設計者 | (株)オオバ九州支店 | |
| 加盟団体 | 開場年度 | 平成9年7月13日 | |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
| 推薦紹介者 | 正会員1名(在籍3年) |
|---|---|
| 法人会員 | 法人⇔個人 |
必要書類
法人会員
入会手続き










