三重カントリークラブ-大分県
- TOP
- 大分県
- 三重カントリークラブ
- 基本情報
三重カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 60 | 40 | 33 |
| 会員種別 | 正 |
|---|---|
| 売り価格 | 60 |
| 買い価格 | 40 |
| 名義変更料(税込) | 33 |
| 入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 三重カントリークラブ (三重CC) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 879-7102大分県豊後大野市三重町菅生552 | ||
| 電話番号 | 0974-22-3030 | FAX | |
| 定休日 | 無休 | クレジットカード | JCB、OC、UC、VISA |
| 自動車 | 自動車 国道10号線・大分から34.5q | 公共交通機関 | JR豊肥線・菅生駅からタクシーで7分 |
| 備考 | |||
| ゴルフ場HP | http://www.mie-cc.com/ | ||
ゴルフ会員権情報(税込)
| 会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可 | ||
|---|---|---|---|
| 距離 | 3174Y(OUT) 3507Y(IN) | ||
| コースレート | 71.8(OUT・IN・コーライ) 69.8(OUT・IN・ベント) | ||
| コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 59.6万m2 |
| ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
| 全長 | 6544 Y | 関連コース | |
| 練習場 | 設計者 | (株)トデック | |
| 加盟団体 | JGA、GUK | 開場年度 | 平成3年8月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
| 年齢制限 | 不問 |
|---|---|
| 外国籍入会 | 不問 |
必要書類
| 住民票 | 要 |
|---|
法人会員
入会手続き
| 手続きの流れ | 理事会情報 |
|---|










