植木カントリークラブ-熊本県
- TOP
- 熊本県
- 植木カントリークラブ
- 基本情報
植木カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
閉鎖 |
会員種別 | |
---|---|
売り価格 | |
買い価格 | |
名義変更料(税込) | 閉鎖 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 植木カントリークラブ (植木CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 861-0136熊本県鹿本郡植木町岩野3725-5 | ||
電話番号 | 096-273-2828 | FAX | |
定休日 | 12月31日1月1日(両日ともセルフ営業) | クレジットカード | UC、VISA |
自動車 | 九州自動車道・植木ICから2q | 公共交通機関 | JR鹿児島本線・植木駅からタクシーで10分・熊本空港からタクシーで30分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 会員 | 名義変更料 | 閉鎖万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。乗用カート使用。希望すればツーサムも可 | ||
---|---|---|---|
距離 | 722Y(19・20) 2362Y(アウト・インOUT) 2221Y(アウト・インIN) | ||
コースレート | 70.9(アウト・インOUT・アウト・インIN・コーライ) 70.9(アウト・インOUT・19・20・コーライ) 70.9(アウト・インIN・19・20・コーライ) | ||
コースタイプ | 山岳 | 面積 | 50.7万m2 |
ホール数 | 20 H | パー | 77 P |
全長 | 5106 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | (株)土地開発プラン・(株)宝建設設計 | |
加盟団体 | 未加盟 | 開場年度 | 平成元年11月28日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 理事会情報 |
---|