エメラルドコーストGR-沖縄県
- TOP
- 沖縄県
- エメラルドコーストGR
- 基本情報
エメラルドコーストGR会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
会員種別 | |
---|---|
売り価格 | |
買い価格 | |
名義変更料(税込) | |
入会預託金 |
パブリック
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | エメラルドコーストGR (エメラルドコーストGL) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 906-0305 沖縄県宮古島市下地字与那覇1591-1 | ||
電話番号 | 0980-76-3232 | FAX | |
定休日 | 6月16日〜9月15日の月曜日は休場日 (但し祝日の場合は翌火曜日とします) | クレジットカード | AMEX、DC、JAL、JCB、NICOS、UC、VISA、ダイナース、UFJ |
自動車 | 公共交通機関 | なし。 | |
備考 | パブリック | ||
ゴルフ場HP | https://www.emeraldcoast.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 会員 | 名義変更料 | |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3466Y(OUT) 3446Y(IN) | ||
コースレート | 72.4(OUT・IN・コーライ(Tifton)) | ||
コースタイプ | シーサイド | 面積 | 78.3万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 宮沢長平 | |
加盟団体 | 開場年度 | 昭和63年4月8日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き