浮羽カントリークラブ-福岡県
- TOP
- 福岡県
- 浮羽カントリークラブ
- 基本情報
浮羽カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | ご相談 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 停止中 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 浮羽カントリークラブ (浮羽CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 839-1413 福岡県うきは市浮羽町新川4094 | ||
電話番号 | 0943-77-8585 | FAX | |
定休日 | 12月31日1月1日 | クレジットカード | AMEX、BC、DC、JCB、UC、VISA、ダイナース、UFJ |
自動車 | 大分自動車道 杷木IC 12km | 公共交通機関 | JR久大本線 浮羽駅 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.ukiha-cc.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 停止中 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付またはセルフプレーの選択制。どちらとも5人乗り乗用カート有り。(フェアウェイ乗り入れ不可・電磁誘導式)※プレー料金にはすべて乗用カート費用も含んでいます。1組4名が原則ですが、2名・3名様でも予約はOKです。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3444Y(OUT) 3285Y(IN) | ||
コースレート | 70.4(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 127万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 阪東忠義・玉名カントリークラブ(株)フジタ | |
加盟団体 | 開場年度 | 平成9年6月14日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 理事1名 |
---|
必要書類
法人会員
入会手続き