地図から会員権を探すSearch Area Map

191件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
| 愛岐カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明智ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 愛知カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 550+100 | ![]() |
||
| 葵カントリークラブ | 正 | 65 | 45 | 220 | ![]() |
||
| 秋葉ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 明世カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| アドニスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 芦原ゴルフクラブ | 正 | 80 | 60 | 55 | ![]() |
||
| あんぱちパブリックGC | パブリック | ||||||
| 石川ゴルフ倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 稲武カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 犬山カンツリー倶楽部 | 正 | 270 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 伊深の森カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 伊良湖シーサイドGC | 正 | 10 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| いわむらカントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 魚津国際カンツリークラブ | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| エクセレントGC みたけ花 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 越前カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 越前武生カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 恵那峡カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 恵那峡パークCC | 閉鎖 | ||||||
| OGC岐阜中央ゴルフパーク | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| オールドレイクゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 大垣カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| 岡崎カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 77 | ![]() |
||
| 岡崎高原CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 小原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 加賀カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 加賀セントラルGC | 正 | 5 | ご相談 | 8.8 | ![]() |
||
| 各務原カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 110 | ![]() |
||
| 春日井カントリークラブ | 正 | 130 | 110 | 220 | ![]() |
||
| 片山津ゴルフ倶楽部 | 正 | 220 | ご相談 | 55 | 全コース使えます | ![]() |
|
| 片山津ゴルフ倶楽部 単独会員 | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | 白山.日本海.加賀 WEST利用不可 |
![]() |
|
| 片山津ゴルフ倶楽部 WEST | 正 | 15 | ご相談 | 11 | 旧西コース | ![]() |
|
| 金沢カントリー倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 金沢ゴルフクラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 金沢セントラルCC | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 金沢東ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | 旧チェリー金沢東 | ![]() |
|
| 上石津ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 上宝CC&リゾートホテル | 閉鎖 | ||||||
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| 観音ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| キャッスルヒルCC | 正 | 10 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 吉良カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 55 | ![]() |
||
| 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 岐阜カンツリー倶楽部 | 正 | 140 | 120 | 440 | ![]() |
||
| 岐阜北カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 35 | ![]() |
||
| 岐阜国際カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 岐阜スプリングGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 岐阜セントフィールドCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | 令和8年4月30日迄 名義変更料 半額 |
![]() |
|
| 岐阜関カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | ![]() |
||
| 岐阜本巣カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| クラウンカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 77 | ![]() |
||
| クレセントバレーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 呉羽カントリークラブ | 正 | 190 | 180 | 55 | ![]() |
||
| グリーンヒル関GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| グリーンヒル瑞浪GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 下呂カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 小萱チェリークリーク | 正 | 10 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 小杉カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| こぶしゴルフ倶楽部 | 正 | 35.4 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 小松カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| ゴールド福井CC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| GC金沢リンクス | 正 | 20 | 10 | 55 | ![]() |
||
| GCゴールドウィン | 正 | 60 | 50 | 11 | ![]() |
||
| ゴルフ倶楽部大樹 旭 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| ゴルフ倶楽部大樹 豊田 | パブリック | ![]() |
|||||
| GOLF5みずなみC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | 旧みずなみCC | ![]() |
|
| さくらカントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 22 | ![]() |
||
| 笹平カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 笹戸カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 55 | ![]() |
||
| さなげカントリークラブ | 正 | 60 | 50 | 220 | ![]() |
||
| サンクラシックゴルフクラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲C | 正 | 20 | 10 | 66 | 旧:谷汲CC | ![]() |
|
| 三甲ゴルフ倶楽部 京和コース | 正 | 490 | 460 | 220 | ![]() |
||
| ザ・トラディションGC | 正 | 120 | 90 | 55 | 令和8年6月末迄 名義変更料 半額 |
![]() |
|
| ザ・カントリークラブ・能登 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| ザ・メダリオンクラブ岡崎C | 正 | 30 | 20 | 49.5 | 旧サンベルグラビア | ![]() |
|
| シーダーヒルズCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 品野台カントリークラブ | 正 | 130 | 110 | 71.5 | ![]() |
||
| 荘川高原カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 庄内川ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 白鳥高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 新城カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 新南愛知CC美浜C | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | ![]() |
||
| 新陽カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 66 | ![]() |
||
| 森林公園ゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| ジャパンセントラルGC | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 定光寺カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 杉ノ木台ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 鈴蘭高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| スプリングフィールドGC | 正 | 70 | 50 | 110 | ![]() |
||
| 瑞陵ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 27.5 | ![]() |
||
| 関ケ原カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 55 | 2025年9月迄 名義変更料、減額 |
![]() |
|
| セントクリークゴルフクラブ | 正 | 130 | 110 | 110 | ![]() |
||
| 千羽平ゴルフクラブ | 正 | 35 | 25 | 16.5 | ![]() |
||
| 千里浜カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 7.7 | ![]() |
||
| 太閤山カントリークラブ | 正 | 130 | 110 | 16.5 | ![]() |
||
| 高岡カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 30 | 16.5 | 売り物件あります | ![]() |
|
| 高富ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 多治見カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | ![]() |
||
| 多治見北ゴルフ倶楽部 | パブリック | ![]() |
|||||
| 立山カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 棚山ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 大山カメリアCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 知多カントリー倶楽部 | 正 | 80 | 70 | 55 | ![]() |
||
| 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 正 | 605 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 中部国際ゴルフクラブ | 正 | 30 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| G.Cツインフィールズ | 正 | 60 | 40 | 16.5 | ![]() |
||
| つくでゴルフクラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 敦賀国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| 貞宝カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 停止中 | ![]() |
||
| デイリー郡上CC | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| デイリー瑞浪CC | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| TOSHINさくらHills | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| TOSHIN GolfClubCentralCourse | 正 | 10 | ご相談 | 38.5 | ![]() |
||
| 東海カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 110 | ![]() |
||
| 東建塩河CC | 正 | 253 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 東濃カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 民事再生法の 適用を申請 |
![]() |
|
| 朱鷺の台カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 8.8 | ![]() |
||
| トナミロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 富山カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 27.5 | ![]() |
||
| 豊田カントリー倶楽部 | 正 | 65 | 45 | 110 | ![]() |
||
| 中仙道ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 長良川カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 名岐国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 110 | ![]() |
||
| 名倉カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 1.1 | ![]() |
||
| 名古屋グリーンCC | 正 | 80 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 名古屋港ゴルフ倶楽部 | パブリック | ![]() |
|||||
| 名古屋ゴルフ倶楽部 和合 | 正 | ご相談 | ご相談 | 1100 | ![]() |
||
| 名古屋広幡ゴルフコース | パブリック | ![]() |
|||||
| 名古屋ヒルズGC | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 那谷寺カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 旧.加賀芙蓉CC | ![]() |
|
| 鳴海カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 110 | ![]() |
||
| 南山カントリークラブ | 正 | 220 | 200 | 220 | ![]() |
||
| 西尾ゴルフクラブ | 正 | 25 | 15 | 44 | ![]() |
||
| 日本ラインゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 50 | 110 | ![]() |
||
| ニューキャピタルGC | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 額田ゴルフ倶楽部 | 正 | 200 | 180 | 55 | ![]() |
||
| 能登カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 38.5 | ![]() |
||
| 能登ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | ![]() |
||
| 能登島G&C | 正 | 30 | 20 | 11 | ![]() |
||
| 白山カントリー倶楽部 | 正 | 35 | 25 | 16.5 | ![]() |
||
| 花尾カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 花の木ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 半田ゴルフリンクス | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| バードレイクゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| パインフラットゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| パインズゴルフクラブ | 正 | 50 | 30 | 110 | ![]() |
||
| 東名古屋カントリークラブ | 正 | 80 | 70 | 220 | ![]() |
||
| 飛騨数河リゾート&CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 飛騨高山カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 氷見カントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 11 | ![]() |
||
| 日吉ハイランド倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 平尾カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 110 | ![]() |
||
| 14ヒルズCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| フォーレスト福井GC | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| フォレストみずなみCC | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| フクイカントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 9 | ![]() |
||
| 福井国際カントリークラブ | 正 | 13 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 藤岡カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 富士カントリー可児クラブ | 正 | 30 | 20 | 110 | ![]() |
||
| ベルフラワーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 法仙坊ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 22 | 2026年3月まで 名義変更料 半額 |
![]() |
|
| 本宮パークカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 美濃白川ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 三河カントリークラブ | 正 | 150 | ご相談 | 66 | ![]() |
||
| 美岳カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| みとゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 緑ケ丘カンツリークラブ | 正 | 210 | 190 | 220 | ![]() |
||
| 美並ロイヤルCC | 閉鎖 | ||||||
| 美濃関カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 三好カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 880 | ![]() |
||
| むらさき野CC | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 名南カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 33 | ![]() |
||
| メダリオン・ベルグラビア | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| メナードCC西濃コース | 正 | 140 | 120 | 55 | ![]() |
||
| 八尾カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 8.8 | ![]() |
||
| 山岡カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| やまがたCC美山コース | 正 | 20 | 10 | 55 | ![]() |
||
| 山代ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| ユーグリーン中津川GC | 正 | 10 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 養老カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 正 | 110 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 麗澤瑞浪ゴルフ倶楽部 | 正 | 33 | ご相談 | 募集中 | 旧:瑞浪高原 | ![]() |
|
| ロイヤルCC下山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| ワールドレイクGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| わかさカントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 和倉ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |




