地図から会員権を探すSearch Area Map

158件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
| アイリスカントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドGガーデン宇部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 赤坂カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 赤坂レイクサイドCC | 正 | 20 | 10 | 27.5 | ![]() |
||
| 安芸カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 8.8 | ![]() |
||
| 厚狭ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 旭国際浜村温泉GC | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 明日香カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| アラン・チャールズ岡山 | 閉鎖 | ||||||
| 出雲ゴルフ倶楽部 | パブリック | ||||||
| 出雲空港カントリー倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 11 | ![]() |
||
| いづも大社CC | 正 | 140 | 130 | 55 | ![]() |
||
| 井原ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 岩国カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 岩国センチュリーGC | 正 | 25 | 15 | 22 | ![]() |
||
| 宇部72カントリークラブ | 正 | 80 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| MGM MANIWA | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 旧 真庭CC | ![]() |
|
| 太田川ゴルフ場 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 英田光カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 岡山霞橋ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 岡山CC 桃の郷コース | 正 | 50 | 40 | 55 | ![]() |
||
| 岡山北ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 岡山金陵カントリークラブ | 正 | 80 | 60 | 33 | ![]() |
||
| 岡山空港ゴルフコース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 岡山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 18.15 | ![]() |
||
| 岡山GC 帯江コース | 正 | 40 | 20 | 66 | ![]() |
||
| 岡山西ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 岡山御津カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 奥津GC | 正 | 40 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| 長船カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 5.5 | ![]() |
||
| 尾道カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 尾道うずしおCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 尾道ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 笠岡カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 金城カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 15 | ![]() |
||
| 賀茂カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 110 | ![]() |
||
| 関門菊川ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 | 正 | 220 | ご相談 | 募集中 | 法人は330万 | ![]() |
|
| 吉備カントリークラブ | 正 | 110 | 100 | 33 | ![]() |
||
| 吉備高原カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 京覧カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 久井カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 27.5 | ![]() |
||
| くだまつパブリックゴルフ | パブリック | ![]() |
|||||
| 久米カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 倉敷カントリー倶楽部 | 正 | 65 | 45 | 88 | ![]() |
||
| クラシック島根CC | 閉鎖 | 2023年12月 コース閉鎖 |
![]() |
||||
| 倉吉ゴルフ倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| クリスタルリンクスGC | 閉鎖 | ||||||
| 呉カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| グリーンバーズGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| グリーンパーク大山GC | 正 | 30 | 20 | 11 | ![]() |
||
| グレ−ト岡山ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 芸南カントリークラブ | 正 | 120 | 110 | 33 | ![]() |
||
| 後楽ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 郷原カントリークラブ | 正 | 170 | 160 | 33 | ![]() |
||
| 作州武蔵カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| サンフォレストGC | 閉鎖 | ||||||
| 山陽ゴルフ倶楽部吉井 | 正 | 30 | 20 | 55 | ![]() |
||
| 山陽グリーンゴルフコース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 山陽国際ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| ザ・オークレットGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 島根ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 33 | ![]() |
||
| 下関ゴールデンGC | 正 | 35 | 25 | 33 | ![]() |
||
| 下関ゴルフ倶楽部 | 正 | 80 | 50 | 66 | ![]() |
||
| 周南カントリー倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 55 | ![]() |
||
| 庄原カントリークラブ | 正 | 130 | 110 | 22 | ![]() |
||
| 白須那カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 新市クラシックGC | 正 | 110 | 90 | 33 | ![]() |
||
| 新岡山ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 神郷カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 新美祢カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 神石高原カントリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 水明カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 周防カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 瀬戸内ゴルフリゾート | 正 | 15 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 瀬戸大橋カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 11 | ![]() |
||
| 瀬野川カンツリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| セントパインズ大山GC | 閉鎖 | ||||||
| セントパインズGC | 閉鎖 | ||||||
| セントラルパークGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 仙養ヶ原ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| タカガワ新湯原CC | 閉鎖 | ||||||
| 鷹の巣ゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 44 | ![]() |
||
| たけべの森ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 27.5 | ![]() |
||
| 竹原カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 玉造温泉カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 無料 | ![]() |
||
| 玉野ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 10 | 33 | 名義変更料 減額 |
![]() |
|
| 大山ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| 大山アークCC | 正 | 30 | 20 | 33 | ![]() |
||
| 大山日光カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 大山平原ゴルフクラブ | 正 | 90 | 70 | 33 | ![]() |
||
| チェリーGC高梁コース | 閉鎖 | ||||||
| 朝陽カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 千代田ゴルフ倶楽部 (旧千代田OGM.GC) | 正 | 20 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 津山ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| 東児が丘マリンヒルズ | 正 | 640 | ご相談 | 募集中 | 終身会員募集 | ![]() |
|
| 徳山カントリークラブ | 閉鎖 | 2024年12月末 コース閉鎖 |
|||||
| 徳山国際カントリー倶楽部 | 正 | 5 | ご相談 | 6.6 | ![]() |
||
| 鳥取CC吉岡温泉 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 鳥取ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 3.85 | ![]() |
||
| 戸山カンツリークラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 中須ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 中関ゴルフ倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 日本原カントリー倶楽部 | 閉鎖 | 令和2年6月30日 コース閉鎖 |
|||||
| 日本海GC 稲葉山コース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 日本海GC 郡家コース | 閉鎖 | 旧 郡家GC 令和6年 閉鎖 |
|||||
| 萩・石見カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 白竜湖カントリークラブ | 正 | 70 | ご相談 | 名込 | ![]() |
||
| 花回廊ゴルフコース | パブリック | ![]() |
|||||
| 浜田G&Cリゾート | 閉鎖 | ||||||
| 浜田ゴルフリンクス | 正 | 130 | 120 | 22 | ![]() |
||
| パインツリ−ゴルフクラブ | 正 | 20 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| パインヒールズ・リゾート | 正 | 閉鎖 | |||||
| 東広島カントリークラブ | 正 | 30 | ご相談 | 名込 | ![]() |
||
| 広島紅葉カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 広島安佐ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 広島カンツリー倶楽部 | 正 | 640 | 600 | 165 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
![]() |
|
| 広島国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | ご相談 | 名込 | ![]() |
||
| 広島GC鈴ケ峰C | 正 | 20 | 10 | 66 | ![]() |
||
| 広島佐伯カントリー倶楽部 | 正 | 5 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 広島西カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 広島みずほCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | 旧 広島東映CC | ![]() |
|
| 広島吉和の森ゴルフ倶楽部 | 閉鎖 | コース閉鎖 | ![]() |
||||
| 備前ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| フォレストヒルズG&R | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 福山カントリークラブ | 正 | 60 | 50 | 55 | ![]() |
||
| 福山ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| 福山東ゴルフクラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 富士三次カントリークラブ | 閉鎖 | 2023年12月 コース 閉鎖 |
|||||
| 船木ゴルフ倶楽部 | 閉鎖 | ![]() |
|||||
| ブルーラインCC | パブリック | ![]() |
|||||
| プレジデントCC山陽 | 正 | 15 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| ペニンシュラGC湯郷 | 閉鎖 | ||||||
| 備中高原北房CC | 正 | 10 | ご相談 | 44 | ![]() |
||
| 本郷カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 19.57 | ![]() |
||
| 松江カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 松永カントリークラブ | 正 | 140 | 130 | 44 | ![]() |
||
| 美作カントリークラブ | 閉鎖 | 令和2年5月31日 コース閉鎖 |
|||||
| 三朝カントリー倶楽部 | 閉鎖 | ||||||
| 水島ゴルフリンクス | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| 三原カンツリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| 宮島カンツリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 宮島志和カンツリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 美和ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | 旧アイランド美和 | ![]() |
|
| 毛利庭園ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 八千代カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 柳井カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 湯郷石橋ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 湯田カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | ![]() |
||
| ユニマット山口GC | パブリック | ![]() |
|||||
| 米子ゴルフ場 | パブリック | ![]() |
|||||
| ランドマークゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| リージャスクレストGC | 正 | 15 | ご相談 | 66 | 共通 | ![]() |
|
| レークスワンCC 美祢C | パブリック | ![]() |
|||||
| 和気愛愛GC | 閉鎖 | ||||||
| 和木ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| 鷲羽ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |




