地図から会員権を探すSearch Area Map

66件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
| 阿南カントリークラブ | 正 | 70 | ご相談 | 55 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮎滝カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| アルファ津田CC | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 今治カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 35 | 33 | ![]() |
||
| 宇和島カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| 愛媛ゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | ご相談 | 22 | ![]() |
||
| エリエールゴルフクラブ | 正 | 140 | 130 | 66 | ![]() |
||
| エリエールゴルフクラブ松山 | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | ![]() |
||
| 大洲ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 奥道後ゴルフクラブ | パブリック | ![]() |
|||||
| 久万カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 11 | ![]() |
||
| グランディ鳴門ゴルフクラブ36 | 正 | 187 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| グリーンフィールGC | 正 | 50 | 40 | 33 | ![]() |
||
| コート・ベール徳島GC | パブリック | ![]() |
|||||
| 高原ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| KOCHI黒潮CC | 正 | 270 | 250 | 33 | ![]() |
||
| 高知ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 33 | ![]() |
||
| 琴平カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 16.5 | ![]() |
||
| こんぴらレイクサイドGC | 閉鎖 | ||||||
| 御所カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 7.7 | 売り物件あります | ![]() |
|
| 西条ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 5.5 | ![]() |
||
| 坂出カントリークラブ | 正 | 140 | 120 | 33 | ![]() |
||
| 讃岐カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| サンセットヒルズCC | 正 | 150 | 120 | 16.5 | ![]() |
||
| サンピアゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | ![]() |
||
| サンライズヒルズCC | 正 | 40 | 30 | 33 | ![]() |
||
| シーサイドGパーク坂出 | 閉鎖 | コース閉鎖 | |||||
| 四国カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 志度カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 11 | ![]() |
||
| 四万十カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 小豆島シーサイドGC | 正 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ![]() |
||
| Jクラシックゴルフクラブ | 正 | 60 | 40 | 55 | ![]() |
||
| スカイベイ ゴルフクラブ | 正 | 50 | ご相談 | 募集中 | ![]() |
||
| スカイヒル ゴルフクラブ | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 高松ゴールドCC | 正 | 20 | 10 | 22 | ![]() |
||
| 高松パブリックGC | パブリック | ![]() |
|||||
| 高松カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 11 | ![]() |
||
| 高松グランドCC | 正 | 70 | 50 | 11 | ![]() |
||
| 滝の宮カントリークラブ | 正 | 290 | 270 | 27.5 | ![]() |
||
| 詫間カントリークラブ | 閉鎖 | 令和4年9月 コース閉鎖 |
|||||
| チサンカントリークラブ北条 | 正 | 15 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 徳島CC 月の宮コース | 正 | 30 | 20 | 22 | ![]() |
||
| 徳島ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 19.8 | ![]() |
||
| 土佐カントリークラブ | 正 | 135 | 115 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
![]() |
|
| 土佐山田ゴルフ倶楽部 | 正 | 50 | 40 | 44 | ![]() |
||
| 土佐ユ−トピアCC | 正 | 40 | 30 | 11 | ![]() |
||
| 道後ゴルフ倶楽部 | 正 | 150 | ご相談 | 27.5 | ![]() |
||
| 鳴門カントリークラブ | 正 | 25 | ご相談 | 5.5 | ![]() |
||
| 新居浜カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | ![]() |
||
| 錦山カントリークラブ | 正 | 50 | 40 | 33 | ![]() |
||
| パシフィックゴルフクラブ | 正 | 30 | 20 | 44 | ![]() |
||
| 眉山カントリークラブ | 正 | ご相談 | 10 | 33 | ![]() |
||
| 北条カントリークラブ | 正 | 140 | 120 | 33 | ![]() |
||
| 松山国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 松山ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 松山シ−サイドCC | 正 | 100 | ご相談 | 16.5 | ![]() |
||
| 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 13.2 | ![]() |
||
| 丸亀パブリックGC | パブリック | ![]() |
|||||
| 満濃ヒルズカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | ![]() |
||
| 屋島カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | ![]() |
||
| レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | ご相談 | 20 | ![]() |
||
| ロイヤル高松CC | 正 | 90 | 80 | 16.5 | ![]() |
||
| ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |




