鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部-鹿児島県
- TOP
- 鹿児島県
- 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部
- 基本情報
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 110 | 90 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 110 |
買い価格 | 90 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 (鹿児島ガーデンGC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | FAX | ||
定休日 | クレジットカード | ||
自動車 | 公共交通機関 | ||
備考 | |||
ゴルフ場HP | https://www.kggc.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | |||
---|---|---|---|
距離 | |||
コースレート | |||
コースタイプ | 面積 | ||
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | ||
加盟団体 | 開場年度 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き