秋月カントリークラブ(福岡県)
秋月CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 |
| ゴルフ場名 | 秋月カントリークラブ (秋月CC) |
|---|---|
| 所在地 | 838-0020 福岡県朝倉市美奈宜の杜4-1-1 |
| 電話番号 | 0946-21-1515 |
| FAX番号 | |
| 定休日 | 無休 |
| 自動車 | 大分自動車道 甘木IC 7km |
| 公共交通機関 | 西鉄大牟田本線 朝倉街道駅 |
| ゴルフ場HP | http://www.akizuki-cc.jp/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3101Y(OUT) 3075Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 71.4(OUT・IN・コーライ) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 51万m2 |
| ホール数 | H |
| パー | P |
| 全長 | Y |
| ラウンド形式 | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | |
| 設計者 | フジタ |
| 加盟団体 | |
| 開場年度 | 平成8年5月21日 |

