葵カントリークラブ-愛知県
葵カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 60 | 40 | 220 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 60 |
買い価格 | 40 |
名義変更料(税込) | 220 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 葵カントリークラブ (葵CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草 | ||
電話番号 | 0564-62-1231 | FAX | 0562-62-8955 |
定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日 | クレジットカード | JCB、VISA、マスター、UFJ、他 |
自動車 | 東名高速道路・岡崎ICから8.5q | 公共交通機関 | JR東海道本線・幸田駅・タクシー7分/名鉄名古屋本線・東岡崎駅・タクシー20分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.aoi-cc.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 220万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、午後は状況によりツーサムも可 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3435Y(家康OUT) 3245Y(家康IN) 3345Y(竹千代OUT) 3260Y(竹千代IN) | ||
コースレート | 72(竹千代OUT・竹千代IN・ベント) 70.9(竹千代OUT・家康OUT・ベント) 70.9(竹千代OUT・家康IN・ベント) 70.9(竹千代IN・家康OUT・ベント) 70.9(竹千代IN・家康IN・ベント) 75.9(家康OUT・家康IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | --- |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6680 Y | 関連コース | |
練習場 | 250Y 22打席 | 設計者 | 小林英年 |
加盟団体 | JGA.CGA.NGK | 開場年度 | 昭和38年4月20日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 制限なし |
---|---|
外国籍入会 | 可 |
推薦紹介者 | 会員1名、理事1名 |
面接 | あり |
法人会員 | 可 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
印鑑証明書(推薦紹介者) | 不要 | ||
写真 | 顔写真(3cm×2.5cm)1枚 | ||
その他 | ハンディキャップ証明書 |
法人会員
法人印鑑証明書 | 要 |
---|---|
その他 | 登録者顔写真(3cm×2.5cm)、ハンディキャップ証明書 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.電話で面接の予約を取る 2.証券を含む書類を全て持参 3.承認後、名変料を支払う 理事会情報 |
---|