飛鳥カンツリー倶楽部-奈良県
- TOP
- 奈良県
- 飛鳥カンツリー倶楽部
- 基本情報
.jpg)
飛鳥カンツリー倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 250 | 220 | 165 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 250 |
買い価格 | 220 |
名義変更料(税込) | 165 |
入会預託金 |
入会実績豊富です
条件ご相談下さい
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 飛鳥カンツリー倶楽部 (飛鳥CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 631-0072奈良県奈良市二名7-1441 | ||
電話番号 | 0742-45-0881 | FAX | 0742-47-2626 |
定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日 | クレジットカード | JCB,DC,VISA,マスター |
自動車 | 大阪・梅田から23km | 公共交通機関 | 近鉄奈良線・東生駒駅、富雄駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.asuka-cc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 165万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 77,000円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3450Y(OUT) 3196Y(IN) | ||
コースレート | 71.1(OUT・IN・ベント) 70.4(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 90万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 71 P |
全長 | 6646 Y | 関連コース | 近鉄賢島CC 近鉄浜島CC 花吉野CC |
練習場 | 200Y 16打席 | 設計者 | 上田治 |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和34年11月8日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|
外国籍入会 | 可 |
推薦紹介者 | 2名(正会員)(認印) |
他コースの所属 | 不要 |
面接 | あり |
法人会員 | 可 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
写真 | 3枚(カラー4cm×5cm) |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 資格証明、決算報告書、記名者書類一式 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.コースへ書類提出(郵送可) 2.理事会代表者面接 3.理事会 4.決定決定通知と名変料振込用紙送付 5.入金と同時に権利発生 理事会情報 |
---|