オール旭宝塚6コース-共通
- TOP
- 共通
- オール旭宝塚6コース
- 基本情報
オール旭宝塚6コース会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 30 | 20 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 30 |
買い価格 | 20 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | オール旭宝塚6コース (オール旭宝塚6C) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 669-1203兵庫県宝塚市下左曽利大谷4-12 | ||
電話番号 | 0797-91-0301 | FAX | |
定休日 | 火 | クレジットカード | JCB,VISA,UFJ,DC,UC,AMEX |
自動車 | 阪神高速道路・川西小花ICから20km | 公共交通機関 | 阪急宝塚線・川西能勢口駅、能勢電鉄日生線・日生中央駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.asahi-group.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。平日の来場者数の少ない日に限る。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3230Y(旭) 3295Y(旭平) | ||
コースレート | 70(旭・旭平・ベント(Aグリーン)) 69.8(旭・旭平・ベント(Bグリーン)) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 116万m2 |
ホール数 | 27 H | パー | 27 P |
全長 | 921 Y | 関連コース | 旭国際東條CC、旭国際姫路GC、旭国際浜村温泉GC、宇城CC |
練習場 | 設計者 | 長谷川岱二 | |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和58年7月27日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 22歳以上 |
---|---|
職業 | 不問 |
推薦紹介者 | 2名(応相談可) |
他コースの所属 | 不要 |
面接 | あり |
法人会員 | 可 |
必要書類
法人会員
入会手続き