小野グランドCC-兵庫県
.jpg)
小野グランドCC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 55 | 35 | 55 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 55 |
買い価格 | 35 |
名義変更料(税込) | 55 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 小野グランドCC (小野グランドCC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒675-1304 兵庫県 小野市中谷町1413 | ||
電話番号 | 07946-7-1500 | FAX | |
定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日 | クレジットカード | AMEX、JCB、SAISON、SC、UC、VISA、UFJ |
自動車 | 中国自動車道 吉川IC 12 km | 公共交通機関 | 神戸電鉄粟生線 緑が丘駅、神戸電鉄粟生線 志染駅 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.onogrand.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 55万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 63,800円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。ニューコースはキャディ付き。オールドコースは5人乗用カートのセルフ。希望によりキャディ可。平日のみ希望すればツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3288Y(オールドOUT) 3133Y(オールドIN) 3540Y(ニューOUT) 3462Y(ニューIN) | ||
コースレート | 70.6(オールドOUT・オールドIN・コーライ) 70.6(オールドOUT・オールドIN・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューIN・ベント) 70.9(オールドIN・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドIN・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューIN・ベント) 73.0(ニューOUT・ニューIN・コーライ) 73.0(ニューOUT・ニューIN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 183万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 7,002 Y | 関連コース | |
練習場 | 180Y 16打席 | 設計者 | 篠木 隆明 |
加盟団体 | JGA KGU | 開場年度 | 昭和51年12月4日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
職業 | 問う |
外国籍入会 | 不可 |
推薦紹介者 | 2名(正会員)※実印捺印 |
他コースの所属 | 不要 |
面接 | あり(同伴プレー) |
法人会員 | 可(個人⇔法人 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
戸籍抄本 | 要 |
写真 | 2枚(5p×5p) |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 会社案内、記名者戸籍抄本、記名者写真2枚(5p×5p) |
入会手続き
手続きの流れ | 1.事前審査 2.書類審査 3.面接 4.入会承認後、名変料振込 5.会員登録 理事会情報 |
---|