オータニにしきカントリークラブ<-兵庫県
- TOP
- 兵庫県
- オータニにしきカントリークラブ<
- 基本情報

オータニにしきカントリークラブ<会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 20 | 10 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 20 |
買い価格 | 10 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | オータニにしきカントリークラブ< (オータニにしきCC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒669-2704 兵庫県多紀郡西紀町遠方119-1 | ||
電話番号 | 0795-92-0331 | FAX | 0795-92-0335 |
定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日 | クレジットカード | DC,JCB,AMEX,VISA |
自動車 | 舞鶴自動車道・丹南篠山口ICから18km | 公共交通機関 | JR福知山線・篠山口駅下車 |
備考 | 天然温泉「観音湯」が<BR>大人気です | ||
ゴルフ場HP | http://www.nishiki-cc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 39,600円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。しゃくなげ・まゆみコース共、乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3511Y(しゃくなげOUT) 3445Y(しゃくなげIN) 3085Y(まゆみOUT) 3118Y(まゆみIN) | ||
コースレート | 69(まゆみOUT・まゆみIN・ベント) 70.9(まゆみOUT・しゃくなげOUT・ベント) 70.9(まゆみOUT・しゃくなげIN・ベント) 70.9(まゆみIN・しゃくなげOUT・ベント) 70.9(まゆみIN・しゃくなげIN・ベント) 73.2(しゃくなげOUT・しゃくなげIN・ベント) | ||
コースタイプ | 山岳 | 面積 | 231万m2 |
ホール数 | 36 H | パー | 142 P |
全長 | 13114 Y | 関連コース | |
練習場 | 230ヤード 20打席 | 設計者 | (株)青木建設 |
加盟団体 | JGA KGU | 開場年度 | 平成9年10月16日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 満20歳以上 |
---|---|
職業 | 不問 |
外国籍入会 | 可 |
推薦紹介者 | 会員2名 |
他コースの所属 | 除名処分を受けていない事 |
面接 | あり |
法人会員 | 可(法人⇔個人 |
女性会員 | 応相談 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
住民票 | 要 | ||
写真 | 1枚(3p×3p) | ||
その他 | 履歴書 |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 記名者印鑑証明 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類提出 2.面接 3.残りの書類提出 4.名変料及び年会費を振込 5.振込後、会員資格取得 理事会情報 |
---|