宇治カントリークラブ-京都府
- TOP
- 京都府
- 宇治カントリークラブ
- 基本情報
宇治カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 40 | 20 | 33 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 40 |
買い価格 | 20 |
名義変更料(税込) | 33 |
入会預託金 |
売り物件あります
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 宇治カントリークラブ (宇治CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 611-0011京都府宇治市五ヶ庄広岡谷4 | ||
電話番号 | 0774-32-2626 | FAX | |
定休日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 コースレート 70.3 | クレジットカード | JCB,VISA,DC,AMEX,ダイナース |
自動車 | 名神高速道路・京都南ICから16km | 公共交通機関 | JR奈良線・京阪宇治線・黄駅下車 |
備考 | 入会実績豊富です<BR>条件等ご相談下さい | ||
ゴルフ場HP | http://www.uji.cc/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 39,600円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。電磁誘導式5人乗り乗用カートでのラウンド。原則ツーサムより受付けるが状況により不可日有り。(セルフ営業日・薄暮プレーは乗用カートでのセルフプレーで、ツーサムより受付ける) | ||
---|---|---|---|
距離 | 3202Y(OUT) 3167Y(IN) | ||
コースレート | 70.3(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 92,4万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6326 Y | 関連コース | |
練習場 | 66Y 10打席 | 設計者 | 上田治 |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和40年5月中旬 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | なし |
---|---|
職業 | 不問 |
外国籍入会 | 不可 |
推薦紹介者 | 1名(正会員) |
他コースの所属 | 不問 |
面接 | あり |
法人会員 | 可 |
その他条件 | 入会条件相談可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
住民票 | 要 | ||
戸籍抄本 | 要 | ||
写真 | 2枚(5.5cm×5.0cm) | ||
その他 | HC認定書(他クラブに入会し、HCのある方はHC認定書を添付) |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 代表者資格証明書、定款、営業報告書、登録者届、 法人の資格を証明する書類 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.本社で書類受付 2.支配人の面接 3.理事会審査 4.入会決定通知書 5.名変料入金 6.権利発生 理事会情報 |
---|