京都府のゴルフ会員権一覧
※下記はすべて税込です
全 31 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治カントリークラブ NEW | 正 | 40 | 20 | 33 | 売り物件あります | HP | |
| 宇治田原カントリー倶楽部 NEW | 正 | 40 | 20 | 55 | HP | ||
| かさぎゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 10 | ご相談 | 33 | 売り物件あります | HP | |
| 亀岡カントリークラブ NEW | 正 | 45 | ご相談 | 33 | 売り物件あります 条件ご相談下さい |
HP | |
| 亀岡ゴルフクラブ NEW | 正 | 35 | ご相談 | 38.5 | HP | ||
| 加茂カントリークラブ NEW | 正 | 13 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 関西カントリークラブ NEW | 正 | 275 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 京都国際カントリークラブ | 閉鎖 | ||||||
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 70 | ご相談 | 88 | 売り物件あります 条件ご相談下さい |
HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 平日 | 30 | ご相談 | 55 | 平日土曜 可 売り物件あります |
HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 週日 | 40 | ご相談 | 33 | 平日土曜 不可 売り物件あります |
HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 90 | ご相談 | 88 | 外国籍 | HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 婦 | 130 | ご相談 | 88 | 婦人正会員 売り物件あります |
HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 婦平 | 60 | ご相談 | 55 | 婦人土曜 可 売り物件あります |
HP | |
| 京都ゴルフ倶楽部 NEW | 婦週 | 60 | ご相談 | 33 | 婦人土曜 不可 売り物件あります |
HP | |
| 協和ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 12 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 久美浜カンツリークラブ NEW | 正 | 20 | ご相談 | 55 | HP | ||
| クラウンヒルズ京都GC NEW | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 城陽カントリー倶楽部 NEW | 正 | 210 | ご相談 | 220 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
HP | |
| 太閤坦カントリークラブ NEW | 正 | 8 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 月ケ瀬カントリークラブ NEW | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| 日清都カントリークラブ NEW | 正 | 130 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 東城陽ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 55 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 福知山カントリー倶楽部 NEW | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 舞鶴カントリー倶楽部 NEW | 正 | 20 | ご相談 | 22 | 名義変更料減額 | HP | |
| 美加ノ原カンツリークラブ NEW | 正 | 37 | ご相談 | 名込 | 入会実績豊富です 売り物件あります |
HP | |
| 瑞穂ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | ご相談 | ご相談 | 名込 | HP | ||
| 宮津カントリークラブ NEW | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | HP | ||
| るり渓ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| レイクフォレストリゾート NEW | 正 | 10 | ご相談 | 44 | HP | ||
| れいせんゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 5 | ご相談 | 16.5 | HP |

