滋賀県ゴルフ会員権相場表
39件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
朝日野カントリー倶楽部 | 取扱不可 | 終身会員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝宮ゴルフコース | パブリック | ||||||
皇子山カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
近江カントリー倶楽部 | 正 | 55 | 45 | 49.5 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 正 | 22 | ご相談 | 募集中 | |||
大津カントリークラブ 共通 | 正 | 15 | ご相談 | 44 | |||
オレンジシガCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | |||
蒲生ゴルフ倶楽部 | 正 | 35 | 15 | 110 | |||
朽木ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
京阪カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | |||
甲賀カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 44 | |||
コムウッドゴルフクラブ | 正 | 46 | ご相談 | 募集中 | |||
ザ・カントリークラブ | 正 | 187 | ご相談 | 募集中 | 新規募集中 是非ご連絡下さい |
||
滋賀カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
滋賀甲南カントリークラブ | パブリック | ||||||
滋賀ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
信楽カントリー倶楽部 共通 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | 杉山・田代共通 売り物件あります |
||
瀬田ゴルフコース | パブリック | ||||||
センチュリーゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | 旧 センチュリー・シガGC | ||
双鈴GC(ブルー) | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
双鈴GC(オレンジ) | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
双鈴GC(グリーン共通) | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
タラオカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | |||
大甲賀CC 油日コース | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
大甲賀CC 共通45ホール | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
デイリー信楽ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | |||
彦根カントリー倶楽部 | 正 | 170 | 140 | 55 | |||
日野ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 44 | |||
比良ゴルフ倶楽部 | 正 | 18 | ご相談 | 55 | |||
琵琶湖カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 132 | |||
琵琶湖レークサイドGC | パブリック | ||||||
富士スタジアムGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
ベアズパウジャパンCC | パブリック | ||||||
名神八日市カントリークラブ | 正 | 117 | ご相談 | 募集中 | 新規募集中 | ||
名神栗東カントリー倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
名神竜王カントリー倶楽部 | 正 | ★売物有 | ご相談 | 33 | |||
メイプルヒルズゴルフ倶楽部 | 正 | 40 | ご相談 | 名込 | |||
竜王ゴルフコース | パブリック | ||||||
ローズゴルフクラブ | パブリック | ||||||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
ゴルフ会員権滋賀県