奈良県ゴルフ会員権相場表
34件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
秋津原ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿騎野ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | ご相談 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
飛鳥カンツリー倶楽部 | 正 | 200 | 170 | 165 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
||
宇陀カントリークラブ | 正 | 40 | ご相談 | 名込 | |||
オークモントゴルフクラブ | 正 | 35 | ご相談 | 110 | 名義変更料改定 | ||
オークモントゴルフクラブ | 週日 | 25 | ご相談 | 55 | 土曜祝日も利用可 名義変更料改定 |
||
春日台カントリークラブ | 正 | 130 | ご相談 | 55 | 売り物件あります 条件ご相談下さい |
||
春日台カントリークラブ | 法 | 130 | ご相談 | 55 | 法人会員権 | ||
ガーランド ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 93.5 | 旧よしのCC | ||
木津川カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | |||
グランデージゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | R7年5月31日 コース 閉鎖 |
||
KOMAカントリークラブ | 正 | 120 | ご相談 | 11 | R6年12月末まで 名義変更減額! |
||
シプレカントリークラブ | 正 | 250 | ご相談 | 220 | |||
新奈良ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 15 | 110 | |||
天理ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
ディアーパークゴルフクラブ | 正 | 120 | 90 | 22 | 入会実績豊富です 条件ご相談下さい |
||
ディアーパークゴルフクラブ | 週日 | 60 | 40 | 11 | 月〜土まで使える 週日会員です |
||
ナパラGC一本松コース | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
奈良カントリークラブ | 正 | 20 | ご相談 | 22 | 名義変更再開 | ||
奈良国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 980 | ご相談 | 550 | 売り物件あります | ||
奈良の杜ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 55 | |||
奈良白鳳カンツリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
奈良万葉カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
奈良名阪ゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 27.5 | |||
奈良柳生カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 44 | 売り物件あります | ||
奈良ロイヤルゴルフクラブ | 正 | 25 | ご相談 | 55 | |||
奈良若草カントリー倶楽部 | 正 | 13 | ご相談 | 33 | |||
花吉野カンツリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
プレディアゴルフ | 閉鎖 | ||||||
法隆寺カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
万壽ゴルフクラブ | 正 | 30 | 10 | 88 | |||
ムロウ36ゴルフクラブ | 正 | 25 | ご相談 | 16.5 | |||
八重桜カントリークラブ | 正 | 25 | ご相談 | 名込 | 売り物件あります | ||
ヤマトカントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
ゴルフ会員権奈良県