プレディアゴルフ-奈良県
プレディアゴルフ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 閉鎖 |
| 会員種別 | |
|---|---|
| 売り価格 | |
| 買い価格 | |
| 名義変更料(税込) | 閉鎖 |
| 入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | プレディアゴルフ (プレディアゴルフ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 637-0065 奈良県五條市阪合部新田町441−1 | ||
| 電話番号 | 0747-23-2391 | FAX | |
| 定休日 | 12月31日1月1日 | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、VISA |
| 自動車 | 西名阪自動車道 柏原IC 27km | 公共交通機関 | JR和歌山線 五条駅 |
| 備考 | |||
| ゴルフ場HP | http://plediagolf.com/index.html | ||
ゴルフ会員権情報(税込)
| 会員種別 | 会員 | 名義変更料 | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。乗用カートを使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
|---|---|---|---|
| 距離 | 3352Y(OUT) 3403Y(IN) | ||
| コースレート | 71.2(OUT・IN・ベント) | ||
| コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 100万m2 |
| ホール数 | H | パー | P |
| 全長 | Y | 関連コース | |
| 練習場 | 設計者 | 水上光雄 | |
| 加盟団体 | 開場年度 | 昭和50年7月1日 | |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き










