彦根カントリー倶楽部(滋賀県)
彦根CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ★売物有 | ご相談 | 55 |
| ゴルフ場名 | 彦根カントリー倶楽部 (彦根CC) |
|---|---|
| 所在地 | 522-0004滋賀県彦根市鳥居本町字つと入2958 |
| 電話番号 | 0749-24-4151 |
| 定休日 | 1月1日 |
| カード | JCB,VISA,UFJ,DC,UC,AMEX |
| 自動車 | 名神高速道路・彦根ICから2km |
| 公共交通機関 | JR東海道本線・彦根駅、東海道新幹線・米原駅下車 |
| ゴルフ場HP | http://www.hikone-cc.com/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3191Y(OUT) 3257Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 70.1(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 90万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6437 Y |
| ラウンド形式 | 乗用カート使用。キャディ付・セルフ併用。1組4人・3人が原則だが、ツーサムも可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 150Y 15打席 |
| 設計者 | 富沢広親 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場年度 | 昭和55年5月18日 |

