京都国際カントリークラブ(京都府)
京都国際CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 閉鎖 |
| ゴルフ場名 | 京都国際カントリークラブ (京都国際CC) |
|---|---|
| 所在地 | 601-1386京都府伏見区醍醐陀羅谷1 |
| 電話番号 | 075-572-7661 |
| FAX番号 | 075-572-7665 |
| 定休日 | 毎月最終月曜日1月1日 |
| 自動車 | 京滋バイパス・笠取ICから9km |
| 公共交通機関 | JR東海道本線・石山駅下車 |
| ゴルフ場HP | |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3205Y(OUT) 3301Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 70(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 山岳 |
| 面積 | 100万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6566 Y |
| ラウンド形式 | 全組セルフプレー。GPS(ゴルフナビゲーションシステム)搭載の5人乗り電磁誘導式乗用カート。平日は2サム、3サム組み合わせなくプレーできます。土日祝の混雑時は組み合わせをお願いいたします。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 200Y 16打席 |
| 設計者 | 森次郎/リ・デザイン山尾壽男 |
| 加盟団体 | NGK |
| 開場年度 | 昭和51年6月4日 |

