京都ゴルフ倶楽部-京都府
.jpg)
京都ゴルフ倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 105 | ご相談 | 88 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 105 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 88 |
入会預託金 |
売り物件あります
条件ご相談下さい
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 京都ゴルフ倶楽部 (京都GC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 603-8047京都府京都市北区上賀茂本山 | ||
電話番号 | 075-791-2161 | FAX | 075-712-4502 |
定休日 | 毎月第1月曜日12月31日1月1日 | クレジットカード | JCB VISA UFJ AMEX DC マスター ダイナース |
自動車 | 名神高速道路・京都南ICより13km | 公共交通機関 | 阪急・四条烏山下車,京阪本線・出町柳駅下車 |
備考 | 美奈木G、日野Gが<BR>メンバ‐フィで使えます | ||
ゴルフ場HP | http://www.adachi-group.co.jp/kyoto/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 88万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 52,800円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組セルフプレー。4人乗り電動乗用カート使用。平日はツーサム、土・日・祝はスリーサムから出来る。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 2970Y(OUT) 2645Y(IN) | ||
コースレート | 68.3(OUT・IN・コーライ) 66.5(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 76万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 69 P |
全長 | 5910 Y | 関連コース | |
練習場 | 200Y 12打席 | 設計者 | シェフィールド |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 昭和23年8月11日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 20歳以上 |
---|---|
職業 | 問う |
外国籍入会 | 外国籍会員からの譲渡に限る |
推薦紹介者 | 2名(会員1名と理事又は委員1名) |
他コースの所属 | JGA加盟クラブ会員 |
面接 | あり |
法人会員 | 可(個人⇔法人 |
女性会員 | 女性→女性 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
住民票 | 要 | ||
写真 | 2枚(5cm×5cm) | ||
その他 | 在籍証明書又は HDCP証明書 |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.東コースで書類を受付 2.理事会で入会是非を決定 理事会情報 |
---|