鮎滝カントリークラブ-香川県
- TOP
- 香川県
- 鮎滝カントリークラブ
- 基本情報
鮎滝カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | ご相談 | ご相談 | 88 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | ご相談 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 88 |
入会預託金 |
令和6年9月
名変料 改定
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 鮎滝カントリークラブ (鮎滝CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 761-1707 香川県高松市香川町東谷259-1 | ||
電話番号 | 087-897-1111 | FAX | |
定休日 | 毎週火曜日(4・5・6・10・11・12月は除く) | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、NICOS、UC、VISA、ダイナース、マスター |
自動車 | 高松自動車道 高松西IC 14km | 公共交通機関 | JR予讃線 高松駅 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.ayutaki.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 88万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3476Y(OUT) 3331Y(IN) | ||
コースレート | 71.9(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 106万m2 |
ホール数 | H | パー | P |
全長 | Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | (設計監修)川田太三 | |
加盟団体 | 開場年度 | 平成8年6月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 30歳以上 |
---|---|
外国籍入会 | 日本国籍 |
推薦紹介者 | 会員2名(認印) |
法人会員 | 法人⇔個人 |
必要書類
法人会員
入会手続き