伊勢志摩CC-三重県
.jpg)
伊勢志摩CC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 20 | 10 | 4.4 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 20 |
買い価格 | 10 |
名義変更料(税込) | 4.4 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 伊勢志摩CC (伊勢志摩CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 517-0294 三重県志摩郡磯部町的矢白ヶ谷187-1 | ||
電話番号 | 05995-7-3251 | FAX | 05995-7-3255 |
定休日 | 年中無休 | クレジットカード | AMEX DC JACCS JCB UC VISA アメックス セゾン ダイナース UFJ TOYOTA TS3 CARD |
自動車 | 伊勢自動車道・伊勢西ICより22.5q | 公共交通機関 | 近鉄志摩線・志摩磯部駅・タクシー10分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.daiwaroyalgolf.jp/iseshima_cc/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 4.4 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 全面セルフプレー。ツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3144Y(OUT) 3186Y(IN) | ||
コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6330 Y | 関連コース | |
練習場 | なし | 設計者 | 三浦一美 |
加盟団体 | 未加盟 | 開場年度 | 平成6年8月31日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 理事会情報 |
---|