いなみカントリークラブ-和歌山県
- TOP
- 和歌山県
- いなみカントリークラブ
- 基本情報
.jpg)
いなみカントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 20 | 10 | 16.5 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 20 |
買い価格 | 10 |
名義変更料(税込) | 16.5 |
入会預託金 |
売り物件あります
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | いなみカントリークラブ (いなみCCフジ) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 649-1534 和歌山県日高郡印南町印南4064−1 | ||
電話番号 | 0738-42-1144 | FAX | |
定休日 | 毎月第1月曜日(原則)(祝日の場合は火曜日) | クレジットカード | AMEX、DC、JCB、UC、VISA、ダイナース、ミリオン、UFJ |
自動車 | 海南湯浅御坊自動車道 御坊IC 15km | 公共交通機関 | JRきのくに線(紀勢本線) 御坊駅 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.inamicc.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 16.5万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3197Y(OUT) 3184Y(IN) | ||
コースレート | 70.2(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 166万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 6381 Y | 関連コース | |
練習場 | 100Y 10打席 | 設計者 | 加藤俊輔 |
加盟団体 | JGA・KGU | 開場年度 | 平成8年10月22日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 会員1名(認印) |
---|---|
面接 | あり |
法人会員 | 法人⇔個人 |
女性会員 | 可 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
法人会員
入会手続き