芦屋カンツリー倶楽部(兵庫県)
芦屋CC 婦人土可-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 預託金 |
|---|---|---|---|---|
| 婦週 | ご相談 | 850 | 220 |
| ゴルフ場名 | 芦屋カンツリー倶楽部 (芦屋CC 婦人土可) |
|---|---|
| 所在地 | 659-0002兵庫県芦屋市奥山1-25 |
| 電話番号 | 0797-31-0501 |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 12月31日1月1日 |
| カード | JCB VISA UC DC UFJ AMEX ダイナース マスター |
| 自動車 | 阪神高速道路 芦屋出口から 8.0km |
| 公共交通機関 | JR神戸線 芦屋駅 |
| ゴルフ場HP | http://www.ashiya-cc.or.jp/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3323Y(OUT) 2999Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 70.3(OUT・IN・コーライ) 71.9(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 99万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6322 Y |
| ラウンド形式 | 原則として全組キャディ付き。乗用カートでのラウンド。希望すればツーサムも可(平日のみ)。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 220Y 23打席 |
| 設計者 | 保田 与天 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場年度 | 昭和27年8月17日 |

