恵那峡カントリークラブ-岐阜県
- TOP
- 岐阜県
- 恵那峡カントリークラブ
- 基本情報
.jpg)
恵那峡カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 10 | ご相談 | 22 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 10 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 22 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 恵那峡カントリークラブ (恵那峡CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 509-7206 岐阜県恵那市長島町中野1269-51 | ||
電話番号 | 0573-25-5111 | FAX | 0573-25-5757 |
定休日 | 年中無休 | クレジットカード | JCB, UFJ, DC, UC, ダイナース, AMEX, メディア, VISA |
自動車 | 中央自動車道・恵那ICより2q | 公共交通機関 | JR中央本線・恵那駅・タクシー10分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.enakougen.jp/ec/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 22万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。希望すればツーサムも可。すべて乗用カートです。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3380Y(松) 3499Y(竹) 3011Y(梅) | ||
コースレート | 71(松・梅・ベント(第1グリーン)) 69.6(松・梅・ベント(第2グリーン)) 72.7(松・竹・コーライ) 72.7(松・竹・ベント) 72.7(松・竹・ベント(第1グリーン)) 72.7(松・竹・ベント(第2グリーン)) 69.5(梅・松・コーライ) 69.8(梅・松・ベント) 71(梅・竹・ベント(第1グリーン)) 70.4(梅・竹・ベント(第2グリーン)) 70.1(竹・梅・コーライ) 70.5(竹・梅・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 135万m2 |
ホール数 | 27 H | パー | 108 P |
全長 | 9890 Y | 関連コース | 甲賀CC 阿南CC |
練習場 | 300Y 36打席 | 設計者 | E・R・ジェンセン 松山桂司 |
加盟団体 | JGA、CGA | 開場年度 | 昭和42年11月3日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 20才以上 |
---|---|
外国籍入会 | 不可 |
推薦紹介者 | 会員1名・認印・印鑑証明書:不要 |
面接 | あり |
法人会員 | 法人⇒個人(記名人の個人に変更後) 可 |
女性会員 | 可 |
その他条件 | 特別会員制度あり(在籍8年以上、満70歳以上の会員は、贈与もしくは、譲渡した後もプレーが出来ます。) |
必要書類
印鑑証明書 | 要 | ||
---|---|---|---|
住民票 | 要 | ||
写真 | 3枚 (サイズ4cm×3.4cm) | ||
その他 | 紹介者推薦保証書 |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
法人印鑑証明書 | 要 |
その他 | 登録者住民票 |
入会手続き
手続きの流れ | 1.経歴書をゴルフ場へFAXし、事前審査を受ける 2.名変書類一式を持参 3.面接 4.承認後、名変料を支払 理事会情報 |
---|