※下記はすべて税込です
全 84 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛岐カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | HP | ||
| 明智ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 明世カントリークラブ | 正 | 25 | 15 | 27.5 | HP | ||
| アドニスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| あんぱちパブリックGC | パブリック | HP | |||||
| 伊深の森カントリークラブ | パブリック | HP | |||||
| いわむらカントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| エクセレントGC みたけ花 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 恵那峡カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 恵那峡パークCC | 閉鎖 | ||||||
| OGC岐阜中央ゴルフパーク | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 大垣カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 33 | HP | ||
| 各務原カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 66 | HP | ||
| 上石津ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 上宝CC&リゾートホテル | 閉鎖 | ||||||
| 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | HP | ||
| 岐阜カンツリー倶楽部 | 正 | 140 | 120 | 440 | HP | ||
| 岐阜北カントリー倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 35 | HP | ||
| 岐阜国際カントリー倶楽部 | 正 | 5 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 岐阜スプリングGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 岐阜セントフィールドCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 岐阜関カントリー倶楽部 | 正 | 320 | ご相談 | 330 | HP | ||
| 岐阜本巣カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | HP | ||
| クラウンカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | HP | ||
| クレセントバレーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| グリーンヒル関GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | HP | ||
| グリーンヒル瑞浪GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 下呂カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 小萱チェリークリーク | 正 | 5 | ご相談 | 55 | HP | ||
| こぶしゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| GOLF5みずなみC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | 旧みずなみCC | HP | |
| さくらカントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 22 | HP | ||
| 笹平カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| サンクラシックゴルフクラブ | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲C | 正 | 20 | 10 | 66 | 旧:谷汲CC | HP | |
| シーダーヒルズCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 荘川高原カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | HP | ||
| 白鳥高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 新陽カントリー倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 66 | HP | ||
| 鈴蘭高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| スプリングフィールドGC | 正 | 70 | 50 | 110 | HP | ||
| 瑞陵ゴルフ倶楽部 | 正 | 75 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 関ケ原カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 110 | HP | ||
| 高富ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 多治見カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | HP | ||
| 多治見北ゴルフ倶楽部 | パブリック | HP | |||||
| 中部国際ゴルフクラブ | 正 | 30 | ご相談 | 55 | HP | ||
| デイリー郡上CC | 正 | 8 | ご相談 | 22 | HP | ||
| デイリー瑞浪CC | 正 | 8 | ご相談 | 33 | HP | ||
| TOSHINさくらHills | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| TOSHIN GolfClubCentralCourse | 正 | 10 | ご相談 | 38.5 | HP | ||
| 東建塩河CC | 正 | 253 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| 東濃カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 民事再生法の 適用を申請 |
HP | |
| 中仙道ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 長良川カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 名岐国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 110 | HP | ||
| 名古屋ヒルズGC | 正 | 20 | 10 | 33 | HP | ||
| 日本ラインゴルフ倶楽部 | 正 | 70 | 50 | 110 | HP | ||
| ニューキャピタルGC | 正 | 7 | ご相談 | 22 | HP | ||
| 花の木ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 飛騨数河リゾート&CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 飛騨高山カントリークラブ | 正 | 30 | 10 | 16.5 | HP | ||
| 日吉ハイランド倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 14ヒルズCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| フォレストみずなみCC | 正 | 8 | ご相談 | 33 | HP | ||
| 富士カントリー可児クラブ | 正 | 30 | 20 | 110 | HP | ||
| ベルフラワーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 法仙坊ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 44 | HP | ||
| 美濃白川ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 美岳カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 美並ロイヤルCC | 閉鎖 | ||||||
| 美濃関カントリークラブ | 正 | 15 | ご相談 | 55 | HP | ||
| むらさき野CC | 正 | 20 | 10 | 22 | HP | ||
| メダリオン・ベルグラビア | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| メナードCC西濃コース | 正 | 140 | 120 | 55 | HP | ||
| 山岡カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | HP | ||
| やまがたGC美山コース | 正 | 20 | 10 | 55 | HP | ||
| ユーグリーン中津川GC | 正 | 10 | ご相談 | 44 | HP | ||
| 養老カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 正 | 110 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 麗澤瑞浪ゴルフ倶楽部 | 正 | 33 | ご相談 | 募集中 | 旧:瑞浪高原 | HP | |
| ワールドレイクGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | HP | ||
| 鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | HP |

