岐阜県ゴルフ会員権相場表
84件
並び替え: 五十音順 [ あ- / わ- ] 売り金額順 [ 安 / 高 ] 買い金額順 [ 安 / 高 ]
※下記はすべて税込です
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
愛岐カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
明智ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | |||
明世カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 33 | |||
アドニスゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
あんぱちパブリックGC | パブリック | ||||||
伊深の森カントリークラブ | パブリック | ||||||
いわむらカントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
エクセレントGC みたけ花 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
恵那峡カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
恵那峡パークCC | 閉鎖 | ||||||
OGC岐阜中央ゴルフパーク | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
大垣カントリー倶楽部 | 正 | 30 | 20 | 33 | |||
各務原カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 110 | 名変料 改定 | ||
上石津ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
上宝CC&リゾートホテル | 閉鎖 | ||||||
岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
岐阜カンツリー倶楽部 | 正 | 140 | 120 | 440 | |||
岐阜北カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 35 | |||
岐阜国際カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
岐阜スプリングGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
岐阜セントフィールドCC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | |||
岐阜関カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | |||
岐阜本巣カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 55 | |||
クラウンカントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 77 | |||
クレセントバレーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
グリーンヒル関GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | |||
グリーンヒル瑞浪GC | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
下呂カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
小萱チェリ‐クリ‐クCC | 正 | 10 | ご相談 | 55 | |||
こぶしゴルフ倶楽部 | 正 | 25 | 15 | 11 | |||
GOLF5みずなみC | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | 旧みずなみCC | ||
さくらカントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 11 | 2025年3月31日迄 名義変更料、減額 |
||
笹平カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
サンクラシックゴルフクラブ | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
三甲ゴルフ倶楽部 谷汲C (旧:谷汲CC) | 正 | 20 | 10 | 66 | 旧:谷汲CC | ||
シーダーヒルズCC | 正 | 20 | 10 | 33 | |||
荘川高原カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
白鳥高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
新陽カントリー倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 66 | |||
鈴蘭高原カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | |||
スプリングフィールドGC | 正 | 90 | 70 | 110 | |||
瑞陵ゴルフ倶楽部 | 正 | 30 | 15 | 27.5 | |||
関ケ原カントリークラブ | 正 | 70 | 50 | 110 | |||
高富ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
多治見カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 330 | |||
多治見北ゴルフ倶楽部 | パブリック | ||||||
中部国際ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
デイリー郡上CC | 正 | 10 | ご相談 | 22 | |||
デイリー瑞浪CC | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
TOSHINさくらHills | 正 | 10 | ご相談 | 16.5 | |||
TOSHIN GolfClubCentralCourse | 正 | 10 | ご相談 | 38.5 | |||
東建塩河CC | 正 | 253 | ご相談 | 募集中 | |||
東濃カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | 民事再生法の 適用を申請 |
||
中仙道ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
長良川カントリー倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
名岐国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 110 | |||
名古屋ヒルズGC | 正 | 15 | ご相談 | 33 | |||
日本ラインゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 110 | |||
ニューキャピタルGC | 正 | 15 | ご相談 | 22 | |||
花の木ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | |||
飛騨数河リゾート&CC | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | |||
飛騨高山カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 33 | |||
日吉ハイランド倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 44 | |||
14ヒルズCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
フォレストみずなみCC | 正 | 10 | ご相談 | 33 | |||
富士カントリー可児クラブ | 正 | 20 | ご相談 | 110 | |||
ベルフラワーCC | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | |||
法仙坊ゴルフ倶楽部 | 正 | 20 | 10 | 44 | |||
美濃白川ゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | |||
美岳カントリークラブ | 正 | 10 | ご相談 | 5.5 | |||
美並ロイヤルCC | 閉鎖 | ||||||
美濃関カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 55 | |||
むらさき野CC | 正 | 20 | 10 | 11 | |||
メダリオン・ベルグラビア | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
メナードCC西濃コース | 正 | 140 | 120 | 55 | |||
山岡カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | |||
やまがたCC美山コース | 正 | 25 | 15 | 55 | |||
ユーグリーン中津川GC | 正 | 15 | ご相談 | 44 | |||
養老カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 16.5 | |||
レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 正 | 110 | ご相談 | 88 | |||
麗澤瑞浪ゴルフ倶楽部 | 正 | 33 | ご相談 | 募集中 | 旧:瑞浪高原 | ||
ワールドレイクGC | 正 | ご相談 | ご相談 | 88 | |||
鷲ケ岳高原ゴルフ倶楽部 | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | |||
ゴルフ場名 | お問合せ | 種別 | 売り金額 | 買い金額 | 名変料 | 備考 | HP |
ゴルフ会員権岐阜県