クラウンカントリークラブ(岐阜県)
クラウンCC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 44 |
| ゴルフ場名 | クラウンカントリークラブ (クラウンCC) |
|---|---|
| 所在地 | 509-6361 岐阜県瑞浪市陶町猿爪1030 |
| 電話番号 | 0572-65-3939 |
| FAX番号 | 0572-65-4333 |
| 定休日 | 不定休 |
| 自動車 | 中央自動車道 瑞浪IC 14km |
| 公共交通機関 | JR中央本線・瑞浪駅・タクシー25分 |
| ゴルフ場HP | http://www.crowncc.jp/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3332Y(西) 3551Y(東) |
|---|---|
| コースレート | 71.9(西・東・ベント(Mainグリーン)) 70.3(西・東・ベント(Subグリーン)) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 165万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6883 Y |
| ラウンド形式 | キャディ?セルフ選択制乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
|---|---|
| 関連コース | 東濃カントリー |
| 練習場 | |
| 設計者 | 大日本土木(株) |
| 加盟団体 | CGA |
| 開場年度 | 平成元年8月21日 |

