東建塩河CC(岐阜県)
東建塩河CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 253 | ご相談 | 募集中 |
| ゴルフ場名 | 東建塩河CC (東建塩河CC) |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-0247 岐阜県 可児市塩河字深山846-1 |
| 電話番号 | 0574-65-9111 |
| FAX番号 | 0574-65-9110 |
| 定休日 | 月曜(休日営業有り) |
| 自動車 | 中央自動車道 多治見IC 13 km |
| 公共交通機関 | JR中央本線 多治見駅 |
| ゴルフ場HP | http://www.token-shuga.com/index.shtml |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3538Y(西(欅)) 3300Y(南東(椿)) 3368Y(北(楓)) |
|---|---|
| コースレート | 72.4(西(欅)・北(楓)・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 139万m2 |
| ホール数 | 9 H |
| パー | 36 P |
| 全長 | 6906 Y |
| ラウンド形式 | |
|---|---|
| 関連コース | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重) |
| 練習場 | 230Y 15打席 |
| 設計者 | ゲーリー・プレーヤー、富沢 廣親、加藤 義明 |
| 加盟団体 | JGA・CGA・GAG |
| 開場年度 | 昭和63年5月1日 |

