※下記はすべて税込です
全 23 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川ゴルフ倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 加賀カントリークラブ | 正 | 5 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 加賀セントラルGC | 正 | 10 | ご相談 | 15 | HP | ||
| 片山津ゴルフ倶楽部 | 正 | 260 | 230 | 55 | 全コース使えます | HP | |
| 片山津ゴルフ倶楽部 単独会員 | 正 | ご相談 | ご相談 | 44 | 白山.日本海.加賀 WEST利用不可 |
HP | |
| 片山津ゴルフ倶楽部 WEST | 正 | 15 | ご相談 | 11 | 旧西コース | HP | |
| 金沢カントリー倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 5.5 | HP | ||
| 金沢ゴルフクラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| 金沢セントラルCC | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 金沢東ゴルフクラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 11 | 旧チェリー金沢東 | HP | |
| 小松カントリークラブ | 正 | 35 | 25 | 11 | HP | ||
| GC金沢リンクス | 正 | 45 | 35 | 55 | HP | ||
| ザ・カントリークラブ・能登 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 千里浜カントリークラブ | 正 | 8 | ご相談 | 7.7 | HP | ||
| チェリーゴルフ和倉コース | 正 | 20 | 10 | 11 | 旧 和倉GC |
HP | |
| G.Cツインフィールズ | 正 | 60 | 40 | 16.5 | HP | ||
| 朱鷺の台カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 8.8 | HP | ||
| 那谷寺カントリー倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 5.5 | 旧.加賀芙蓉CC | HP | |
| 能登カントリークラブ | 正 | 60 | 40 | 38.5 | HP | ||
| 能登ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 66 | HP | ||
| 能登島G&C | 正 | 30 | 20 | 11 | HP | ||
| 白山カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 30 | 16.5 | HP | ||
| 山代ゴルフ倶楽部 | 正 | 8 | ご相談 | 16.5 | HP |

