※下記はすべて税込です
全 16 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚津国際カンツリークラブ | 正 | 30 | 20 | 16.5 | HP | ||
| 観音ゴルフクラブ | 閉鎖 | ||||||
| 呉羽カントリークラブ | 正 | 200 | 190 | 55 | HP | ||
| 小杉カントリークラブ | パブリック | HP | |||||
| GCゴールドウィン | 正 | 60 | 50 | 11 | HP | ||
| 千羽平ゴルフクラブ | 正 | 35 | 25 | 16.5 | HP | ||
| 太閤山カントリークラブ | 正 | 130 | 120 | 16.5 | HP | ||
| 高岡カントリー倶楽部 | 正 | 40 | 30 | 16.5 | 売り物件あります | HP | |
| 立山カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| 棚山ゴルフ倶楽部 | 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 | HP | ||
| 大山カメリアCC | 正 | 15 | ご相談 | 16.5 | HP | ||
| トナミロイヤルゴルフ倶楽部 | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 富山カントリークラブ | 正 | 30 | 20 | 16.5 | HP | ||
| 花尾カントリークラブ | 正 | 20 | 10 | 11 | HP | ||
| 氷見カントリークラブ | 正 | 40 | 30 | 11 | HP | ||
| 八尾カントリークラブ | 正 | ご相談 | ご相談 | 22 | HP |

