呉羽カントリークラブ(富山県)
呉羽CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 200 | 190 | 55 |
| ゴルフ場名 | 呉羽カントリークラブ (呉羽CC) |
|---|---|
| 所在地 | 930-0155 富山県三熊19-2 |
| 電話番号 | 0764-34-2100 |
| FAX番号 | 076-434-2105 |
| 定休日 | 無休(ただし1月14日〜2月28日はクローズ) |
| 自動車 | 北陸自動車道・小杉ICより8km |
| 公共交通機関 | JR北陸本線・富山駅・タクシー20分 |
| ゴルフ場HP | http://www.kurehacc.jp/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3403Y(日本海OUT) 3451Y(日本海IN) 3408Y(立山OUT) 3147Y(立山IN) |
|---|---|
| コースレート | 70.7(立山OUT・日本海OUT・コーライ) 69.1(立山OUT・日本海OUT・ベント) 70.3(立山IN・立山OUT・コーライ) 69.3(立山IN・立山OUT・ベント) 71.6(立山IN・日本海OUT・コーライ) 69.4(立山IN・日本海OUT・ベント) 71.4(立山IN・日本海IN・コーライ) 70.1(立山IN・日本海IN・ベント) 70.5(日本海IN・立山OUT・コーライ) 69.8(日本海IN・立山OUT・ベント) 71.8(日本海IN・日本海OUT・コーライ) 69.9(日本海IN・日本海OUT・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 128万m2 |
| ホール数 | 36 H |
| パー | 143 P |
| 全長 | 13409 Y |
| ラウンド形式 | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 235Y 20打席 |
| 設計者 | 館、粲児、竹村秀夫 |
| 加盟団体 | JGA.CGA |
| 開場年度 | 昭和35年 |

