立山カントリークラブ-富山県
- TOP
- 富山県
- 立山カントリークラブ
- 基本情報
立山カントリークラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 20 | 10 | 11 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 20 |
買い価格 | 10 |
名義変更料(税込) | 11 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 立山カントリークラブ (立山CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1 | ||
電話番号 | 0764-63-1111 | FAX | 076-463-1472 |
定休日 | 無休(12月末〜3月は降雪クローズ) | クレジットカード | BC、DC、JCB、KC、UC、VISA、UFJ |
自動車 | 北陸自動車道・立山ICより7km | 公共交通機関 | JR北陸本線・富山駅・タクシー30分 富山地方鉄道・五百石駅・タクシー10分 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | http://www.tateyama-cc.co.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 11万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | ラウンドスタイル キャディ付きを原則とするが平日(特定日)はセルフプレー。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3224Y(称名) 3402Y(雄山) 3371Y(雷鳥) | ||
コースレート | 70.5(称名・雷鳥・ベント(Mainグリーン)) 68.8(称名・雷鳥・ベント(Subグリーン)) 70.7(雄山・称名・ベント(Mainグリーン)) 69(雄山・称名・ベント(Subグリーン)) 71.2(雄山・雷鳥・ベント(Mainグリーン)) 69.8(雄山・雷鳥・ベント(Subグリーン)) | ||
コースタイプ | 山岳 | 面積 | 140万m2 |
ホール数 | 27 H | パー | 107 P |
全長 | 9997 Y | 関連コース | |
練習場 | 80Y 12打席 | 設計者 | 相山武夫 |
加盟団体 | JGA.CGA.北陸三県G協議会 | 開場年度 | 昭和50年11月10日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
推薦紹介者 | 正会員1名 理事1名 |
---|
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
写真 | 写真2枚(3cm×2.5cm) |
法人会員
入会手続き
手続きの流れ | 1.入会書類一式提出 2.審査 3.承認 4.書換料、初年度月割り年会費振込 5.メンバープレー可能 理事会情報 |
---|