多治見カントリークラブ(岐阜県)
多治見CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 330 |
| ゴルフ場名 | 多治見カントリークラブ (多治見CC) |
|---|---|
| 所在地 | 507-0017 岐阜県多治見市長瀬町3 |
| 電話番号 | 0572-23-7511 |
| FAX番号 | |
| 定休日 | 毎週月曜日12月31日1月1日 |
| 自動車 | 中央自動車道・多治見ICより3q |
| 公共交通機関 | JR中央本線・多治見駅・タクシー10分 |
| ゴルフ場HP | http://www.tajicc.com/ |
| 備考 | 指定業者 |
コース情報
| 距離 | 3366Y(OUT) 3384Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 99万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6750 Y |
| ラウンド形式 | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4名を原則とする |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | |
| 設計者 | 長谷川武治・小笹昭三 |
| 加盟団体 | JGA.CGA |
| 開場年度 | 昭和51年5月15日 |

