TOSHIN GolfClubCentralCourse(岐阜県)
TOSHIN GolfClubCentralCourse-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 10 | ご相談 | 38.5 |
| ゴルフ場名 | TOSHIN GolfClubCentralCourse (TOSHIN GolfClubCentralCourse) |
|---|---|
| 所在地 | 501-3307 岐阜県加茂郡富加町大平賀950 |
| 電話番号 | 0574-54-1002 |
| FAX番号 | 0574-54-1219 |
| 定休日 | 1月1日 |
| 自動車 | 東海北陸自動車道・美濃ICより7q |
| 公共交通機関 | 公共交通機関 JR高山本線・美濃太田駅・タクシー15分 |
| ゴルフ場HP | http://www.toshinresort.com/centralcourse/ |
| 備考 | 民事再生 |
コース情報
| 距離 | 3321Y(OUT) 3490Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 71.8(OUT・IN・ベント) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 108.7万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6811 Y |
| ラウンド形式 | プレースタイルは主に、セルフプレーになります。キャディー付希望も承ります |
|---|---|
| 関連コース | トーシンさくら |
| 練習場 | 150Y 15打席 |
| 設計者 | 森口祐子・井上清次 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場年度 | 平成5年10月1日 |

