養老カントリークラブ(岐阜県)
養老CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | 10 | ご相談 | 16.5 |
| ゴルフ場名 | 養老カントリークラブ (養老CC) |
|---|---|
| 所在地 | 503-1637 岐阜県養老郡上石津町堂之上 |
| 電話番号 | 0584-45-2330 |
| FAX番号 | 0584-45-2336 |
| 定休日 | 月2回程度(1・2月を除く) |
| 自動車 | 名神高速道路・関ヶ原ICより18q |
| 公共交通機関 | 東海道本線・関ヶ原駅・タクシー25分/近鉄養老線・高田駅・タクシー30分 |
| ゴルフ場HP | https://rfgr.jp/yoro/ |
| 備考 | 名変料値下 |
コース情報
| 距離 | 3320Y(OUT) 3410Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 69.5(OUT・IN・コーライ) 70.6(OUT・IN・ベント) 72(OUT・IN・ベント(Aグリーン)) 70(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 118万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6730 Y |
| ラウンド形式 | キャディ付きかセルフの選択制。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可 |
|---|---|
| 関連コース | |
| 練習場 | 250Y 25打席 |
| 設計者 | ピーター・トムソン |
| 加盟団体 | JGA、CGA、NGK |
| 開場年度 | 昭和53年9月1日 |

