東濃カントリー倶楽部(岐阜県)
東濃CC-基本情報
相場情報(単位:万円 / 税込)
| 会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正 | ご相談 | ご相談 | 停止中 |
| ゴルフ場名 | 東濃カントリー倶楽部 (東濃CC) |
|---|---|
| 所在地 | 509-6362 岐阜県瑞浪市陶町水上830番地 |
| 電話番号 | 0572-65-4111 |
| FAX番号 | 0572-65-3824 |
| 定休日 | --- |
| 自動車 | 中央自動車道・瑞浪ICより13q |
| 公共交通機関 | JR中央本線・瑞浪駅・タクシー20分 |
| ゴルフ場HP | http://www.tonocc.co.jp/ |
| 備考 |
コース情報
| 距離 | 3243Y(OUT) 3008Y(IN) |
|---|---|
| コースレート | 69.4(OUT・IN・コーライ) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 面積 | 82万m2 |
| ホール数 | 18 H |
| パー | 72 P |
| 全長 | 6251 Y |
| ラウンド形式 | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。全て電磁誘導乗用カート使用。 |
|---|---|
| 関連コース | クラウンCC |
| 練習場 | 180M 15打席 |
| 設計者 | 三井建設(株)名古屋支店南郷茂治 |
| 加盟団体 | JGA、CGA |
| 開場年度 | 昭和52年7月11日 |

