※下記はすべて税込です
全 11 件
| ゴルフ場名 | 種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料 | 備考 | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンフィールGC NEW | 正 | 50 | 40 | 33 | HP | ||
| KOCHI黒潮CC NEW | 正 | 270 | 250 | 33 | HP | ||
| 高知ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 30 | 20 | 33 | HP | ||
| 四万十カントリークラブ NEW | 正 | 10 | ご相談 | 11 | HP | ||
| スカイベイ ゴルフクラブ NEW | 正 | 50 | ご相談 | 募集中 | HP | ||
| スカイヒル ゴルフクラブ NEW | 正 | 15 | ご相談 | 11 | HP | ||
| 土佐カントリークラブ NEW | 正 | 125 | 115 | 55 | 売り物件あります 是非ご連絡下さい |
HP | |
| 土佐山田ゴルフ倶楽部 NEW | 正 | 50 | 40 | 44 | HP | ||
| 土佐ユ−トピアCC NEW | 正 | 40 | 30 | 11 | HP | ||
| 錦山カントリークラブ NEW | 正 | 50 | 40 | 33 | HP | ||
| パシフィックゴルフクラブ NEW | 正 | 30 | 20 | 44 | HP |

