土佐山田ゴルフ倶楽部-高知県
- TOP
- 高知県
- 土佐山田ゴルフ倶楽部
- 基本情報
土佐山田ゴルフ倶楽部会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 45 | 35 | 44 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 45 |
買い価格 | 35 |
名義変更料(税込) | 44 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | 土佐山田ゴルフ倶楽部 (土佐山田GC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 782-0051高知県香美郡土佐山田町楠目字油石山3594-1 | ||
電話番号 | 0887-52-3161 | FAX | |
定休日 | クレジットカード | JCB,VISA,AMEX,DC,NICOS,ダイナース,UFJ,BC | |
自動車 | 高知自動車道・南国ICから7Km | 公共交通機関 | JR土讃線・土佐山田駅下車 |
備考 | PGM系列 | ||
ゴルフ場HP | http://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada/index.asp |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 44万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | |||
---|---|---|---|
距離 | |||
コースレート | 73.2 | ||
コースタイプ | 面積 | ||
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 7116 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 吉村金八 | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 平成4年7月21日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
外国籍入会 | 日本国籍 |
推薦紹介者 | 正会員1名(推薦 認印) |
面接 | 要 |
法人会員 | 法人⇔個人 |
必要書類
印鑑証明書 | 要 |
---|---|
住民票 | 要 |
写真 | 写真3枚(5cm×5cm) |
法人会員
登記簿謄本 | 要 |
---|---|
その他 | 他クラブ在籍証明書、ハンディキャップ証明書(持っていれば) |
入会手続き
手続きの流れ | 1.書類一式をコース提出 2.書類審査 3.面接 4.理事会 5.承認後、入会承認書ならびに諸費用請求書を送付 6.入金確認後、会員資格証書を発行 理事会情報 |
---|