スカイベイ ゴルフクラブ-高知県
- TOP
- 高知県
- スカイベイ ゴルフクラブ
- 基本情報
スカイベイ ゴルフクラブ会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 50 | ご相談 | 募集中 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 50 |
買い価格 | ご相談 |
名義変更料(税込) | 募集中 |
入会預託金 |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | スカイベイ ゴルフクラブ (スカイベイGC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 785-0172高知県須崎市浦ノ内福良348-2 | ||
電話番号 | 088-856-2612 | FAX | |
定休日 | --- | クレジットカード | JCB、NCB、VISA、セゾン |
自動車 | 国道56号線利用・高知から30km | 公共交通機関 | JR土讃線・須崎駅下車 |
備考 | |||
ゴルフ場HP | https://www.skybay.jp/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 募集中万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
---|---|---|---|
距離 | 2990Y(OUT) 2965Y(IN) | ||
コースレート | 68.5(OUT・IN・ベント) | ||
コースタイプ | シーサイド | 面積 | 103万m2 |
ホール数 | 18 H | パー | 72 P |
全長 | 5955 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | 加藤 俊輔赤羽 哲郎 | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 平成16年5月1日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
必要書類
法人会員
入会手続き