KOCHI黒潮CC-高知県
.jpg)
KOCHI黒潮CC会員権情報
相場情報 (単位:万円 / 税込)
会員種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|---|
正 | 270 | 250 | 33 |
会員種別 | 正 |
---|---|
売り価格 | 270 |
買い価格 | 250 |
名義変更料(税込) | 33 |
入会預託金 |
入会実績豊富です
条件ご相談下さい
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | KOCHI黒潮CC (KOCHI黒潮CC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 781-5703高知県安芸郡芸西村西分甲5207 | ||
電話番号 | 0887-33-4455 | FAX | |
定休日 | 年中無休、12月31日と1月1日は完全セルフ | クレジットカード | JCB、UC、VISA |
自動車 | 高知自動車道・南国ICから26km | 公共交通機関 | JR土讃本線・高知駅、土佐山田駅下車 |
備考 | 2016年 開催<BR>カシオワールド | ||
ゴルフ場HP | http://www.kochi-kuroshio.com/ |
ゴルフ会員権情報(税込)
会員種別 | 正会員 | 名義変更料 | 33万円 |
---|---|---|---|
年会費 | 円 | 入会預託金 |
コース情報
ラウンドスタイル | 乗用カート使用。状況によりツーサムも可 | ||
---|---|---|---|
距離 | 3600Y(黒潮アウト) 3675Y(黒潮イン) 3585Y(太平洋) 3640Y(暖流) | ||
コースレート | 74.9(黒潮アウト・黒潮イン・ベント) 70.9(黒潮アウト・太平洋・ベント) 70.9(黒潮アウト・暖流・ベント) 70.9(黒潮イン・太平洋・ベント) 70.9(黒潮イン・暖流・ベント) 70.9(太平洋・黒潮イン・ベント) 74.5(太平洋・暖流・ベント) 74.5(暖流・太平洋・ベント) | ||
コースタイプ | 丘陵 | 面積 | 286.3万m2 |
ホール数 | 36 H | パー | 144 P |
全長 | 14500 Y | 関連コース | |
練習場 | 設計者 | (株)竹中土木四国開発(株) | |
加盟団体 | JGA・SGU | 開場年度 | 平成元年11月3日 |
入会条件・必要書類
入会条件 ※もしご入会条件に合わない場合は当社までご相談下さいませ。
年齢制限 | 不問 |
---|---|
外国籍入会 | 可 |
推薦紹介者 | 会員1名(印鑑証明添付) |
法人会員 | 法人⇔個人 |
必要書類
法人会員
入会手続き